世帯
4月  住民基本台帳 15,325 15,388 30,713 11,171
外国人登録 535 605 1,140 516
合計 15,860 15,993 31,853 11,687
5月  住民基本台帳 15,340 15,386 30,726 11,202
外国人登録 530 594 1,124 502
合計 15,870 15,980 31,850 11,704
6月  住民基本台帳 15,351 15,392 30,743 11,219
外国人登録 532 600 1,132 505
合計 15,883 15,992 31,875 11,724
7月  住民基本台帳 15,344 15,393 30,737 11,234
外国人登録 522 589 1,111 493
合計 15,866 15,982 31,848 11,727
8月  住民基本台帳 15,317 15,399 30,716 11,227
外国人登録 521 592 1,113 495
合計 15,838 15,991 31,829 11,722
9月  住民基本台帳 15,327 15,397 30,724 11,241
外国人登録 528 619 1,147 516
合計 15,855 16,016 31,871 11,757
10月 住民基本台帳 15,320 15,394 30,714 11,249
外国人登録 533 605 1,138 508
合計 15,853 15,999 31,852 11,757
11月 住民基本台帳 15,318 15,396 30,714 11,262
外国人登録 533 599 1,132 508
合計 15,851 15,995 31,846 11,770
12月 住民基本台帳 15,307 15,392 30,699 11,244
外国人登録 529 603 1,132 509
合計 15,836 15,995 31,831 11,753
1月 住民基本台帳 15,327 15,393 30,720 11,248
外国人登録 517 588 1,105 492
合計 15,844 15,981 31,825 11,740
2月 住民基本台帳 15,338 15,393 30,731 11,262
外国人登録 511 583 1,094 481
合計 15,849 15,976 31,825 11,743
3月 住民基本台帳 15,333 15,361 30,694 11,259
外国人登録 515 585 1,100 488
合計 15,848 15,946 31,794 11,747
*基準日は、該当月の前月末日である。