世帯
4月 住民基本台帳 15,306 15,312 30,618 11,260
外国人登録 518 592 1,110 494
合計 15,824 15,904 31,728 11,754
5月 住民基本台帳 15,315 15,313 30,628 11,282
外国人登録 513 576 1,089 487
合計 15,828 15,889 31,717 11,769
6月 住民基本台帳 15,309 15,318 30,627 11,294
外国人登録 513 559 1,072 470
合計 15,822 15,877 31,699 11,764
7月 住民基本台帳 15,305 15,312 30,617 11,307
外国人登録 522 563 1,085 472
合計 15,827 15,875 31,702 11,779
8月 住民基本台帳 15,324 15,339 30,663 11,337
外国人登録 520 556 1,076 466
合計 15,844 15,895 31,739 11,803
9月 住民基本台帳 15,319 15,332 30,651 11,357
外国人登録 523 583 1,106 496
合計 15,842 15,915 31,757 11,853
10月 住民基本台帳 15,322 15,342 30,664 11,361
外国人登録 519 574 1,093 485
合計 15,841 15,916 31,757 11,846
11月 住民基本台帳 15,303 15,334 30,637 11,372
外国人登録 505 574 1,079 474
合計 15,808 15,908 31,716 11,846
12月 住民基本台帳 15,298 15,331 30,629 11,377
外国人登録 505 572 1,077 472
合計 15,803 15,903 31,706 11,849
1月 住民基本台帳 15,308 15,345 30,653 11,385
外国人登録 510 571 1,081 469
合計 15,818 15,916 31,734 11,854
2月 住民基本台帳 15,307 15,359 30,666 11,396
外国人登録 516 571 1,087 469
合計 15,823 15,930 31,753 11,865
3月 住民基本台帳 15,305 15,374 30,679 11,417
外国人登録 515 568 1,083 462
合計 15,820 15,942 31,762 11,879
*基準日は、該当月の前月末日である