世帯
4月 日本人住民 15,175 15,362 30,537 11,689
外国人住民 451 528 979 403
合計 15,626 15,890 31,516 12,092
5月 日本人住民 15,167 15,349 30,516 11,711
外国人住民 454 526 980 404
合計 15,621 15,875 31,496 12,115
6月 日本人住民 15,156 15,341 30,497 11,717
外国人住民 457 524 981 403
合計 15,613 15,865 31,478 12,120
7月 日本人住民 15,152 15,334 30,486 11,727
外国人住民 463 519 982 402
合計 15,615 15,853 31,468 12,129
8月 日本人住民 15,163 15,327 30,490 11,740
外国人住民 461 515 976 400
合計 15,624 15,842 31,466 12,140
9月 日本人住民 15,158 15,309 30,467 11,741
外国人住民 468 514 982 397
合計 15,626 15,823 31,449 12,138
10月 日本人住民 15,175 15,318 30,493 11,767
外国人住民 475 513 988 397
合計 15,650 15,831 31,481 12,164
11月 日本人住民 15,203 15,341 30,544 11,791
外国人住民 477 507 984 389
合計 15,680 15,848 31,528 12,180
12月 日本人住民 15,197 15,345 30,542 11,796
外国人住民 484 521 1005 400
合計 15,681 15,866 31,547 12,196
1月 日本人住民 15,193 15,317 30510 11,790
外国人住民 481 516 997 401
合計 15,674 15,833 31,507 12,191
2月 日本人住民 15,190 15,302 30,492 11,790
外国人住民 486 518 1004 404
合計 15,676 15,820 31,496 12,194
3月 日本人住民 15,192 15,307 30,499 11,803
外国人住民 488 511 999 396
合計 15,680 15,818 31,498 12,199
*基準日は、該当月の前月末日である
*平成24年8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。