世帯
4月 日本人住民 15,164 15,299 30,463 11,830
外国人住民 488 508 996 399
合計 15,652 15,807 31,459 12,229
5月 日本人住民 15,142 15,276 30,418 11,828
外国人住民 486 518 1004 405
合計 15,628 15,794 31,422 12,233
6月 日本人住民 15,158 15,277 30,435 11,841
外国人住民

493

519 1,012 411
合計 15,651 15,796 31,447 12,252
7月 日本人住民 15,150 15,269 30,419 11,843
外国人住民 490 514 1,004 406
合計 15,640 15,783 31,423 12,249
8月 日本人住民 15,166 15,282 30,448 11,852
外国人住民 493 516 1,009 407
合計 15,659 15,798 31,457 12,259
9月 日本人住民 15,147 15,285 30,432 11,863
外国人住民 494 526 1,020 412
合計 15,641 15,811 31,452 12,275
10月 日本人住民 15,132 15,271 30,403 11,870
外国人住民 495 520 1,015 406
合計 15,627 15,791 31,418 12,276
11月 日本人住民 15,143 15,278 30,421 11,894
外国人住民 495 508 1,003 398
合計 15,638 15,786 31,424 12,292
12月 日本人住民 15,135 15,264 30,399 11,902
外国人住民 497 514 1011 412
合計 15,632 15,778 31,410 12,314
1月 日本人住民 15,127 15,257 30,384 11,894
外国人住民 494 509 1,003 405
合計 15,621 15,766 31,387 12,299
2月 日本人住民 15,108 15,249 30,357 11,890
外国人住民 505 512 1,017 411
合計 15,613 15,761 31,374 12,301
3月 日本人住民 15,090 15,228 30,318 11,894
外国人住民 502 514 1,016 411
合計 15,592 15,742 31,334 12,305
*基準日は、該当月の前月末日である
*平成24年8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。