平成24年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
98 147 131 278
小計 98 147 131 278
金下 349 444 436 880
金上 298 283 335 618
内出 61 87 103 190
西金 103 146 149 295
金下東 158 214 204 418
小計 969 1174 1227 2401
勝一 134 147 156 303
勝二 46 57 61 118
原一 69 99 95 194
原二 64 88 91 179
天神 69 111 98 209
真下 53 80 85 165
堀込 213 284 290 574
小計 648 866 876 1742
賀美地区計 1715 2187 2234 4421

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 117 116 233
屋敷 75 106 112 218
小計 150 223 228 451
東宮 64 85 83 168
十八軒四軒家 30 59 47 106
中五明 46 75 80 155
南五明 52 82 85 167
小計 192 301 295 596
下郷 84 124 108 232
36 60 60 120
上郷 38 57 51 108
久保 62 94 87 181
小計 220 335 306 641
西大 218 283 324 607
東大南 146 198 206 404
東大北 194 175 211 386
小計 558 656 741 1397
寺西 157 223 218 441
新堀 70 118 99 217
並木沖 139 196 212 408
小計 366 537 529 1066
長幡地区計 1486 2052 2099 4151

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 69 68 137
丹蔵・石倉 156 129 172 301
29 33 43 76
堀之内 101 144 152 296
東堤 224 272 259 531
小計 552 647 694 1341
横町 95 128 131 259
阿保町 122 174 159 333
長浜町 452 571 551 1122
小計 669 873 841 1714
立野 297 407 427 834
立野南 306 349 315 664
上・中久城 64 76 78 154
下久城 71 96 106 202
小計 738 928 926 1854
本郷一 269 365 365 730
本郷二 212 302 319 621
本郷三 141 170 190 360
京塚 517 727 673 1400
古新田 825 1118 1066 2184
三田 1019 1367 1393 2760
三軒 684 922 910 1832
久保新田 471 628 596 1224
四ッ谷 172 244 261 505
西原町東 107 140 126 266
西原町西 262 352 342 694
小計 4679 6335 6241 12576
七本木地区計 6638 8783 8702 17485

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 357 455 488 943
二丁目 88 116 125 241
三丁目 106 115 138 253
四丁目 224 307 328 635
五丁目 244 287 270 557
東町東 56 64 72 136
東町西 64 68 74 142
宮本町 517 699 752 1451
小計 1656 2111 2247 4358
八町河原 205 297 283 580
小計 205 297 283 580
忍保 238 359 347 706
小計 238 359 347 706
神保原地区計 2099 2767 2877 5644
世帯 合計
総計 11938 15789 15912 31701