平成24年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
97 147 131 278
小計 97 147 131 278
金下 347 443 437 880
金上 296 281 336 617
内出 61 87 104 191
西金 104 146 150 296
金下東 159 214 208 422
小計 967 1171 1235 2406
勝一 133 146 155 301
勝二 46 57 61 118
原一 69 98 95 193
原二 64 88 91 179
天神 68 110 98 208
真下 54 80 85 165
堀込 212 281 293 574
小計 646 860 878 1738
賀美地区計 1710 2178 2244 4422

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 116 116 232
屋敷 75 106 112 218
小計 150 222 228 450
東宮 64 85 83 168
十八軒四軒家 30 59 47 106
中五明 46 76 80 156
南五明 52 82 85 167
小計 192 302 295 597
下郷 85 123 108 231
36 58 59 117
上郷 50 57 63 120
久保 62 94 86 180
小計 233 332 316 648
西大 219 284 325 609
東大南 147 200 207 407
東大北 192 174 210 384
小計 558 658 742 1400
寺西 158 223 218 441
新堀 71 119 99 218
並木沖 139 196 212 408
小計 368 538 529 1067
長幡地区計 1501 2052 2110 4162

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 69 68 137
丹蔵・石倉 156 129 172 301
29 34 43 77
堀之内 101 143 152 295
東堤 228 275 263 538
小計 556 650 698 1348
横町 95 127 131 258
阿保町 124 175 159 334
長浜町 449 566 554 1120
小計 668 868 844 1712
立野 299 407 429 836
立野南 303 349 314 663
上・中久城 64 76 78 154
下久城 70 95 106 201
小計 736 927 927 1854
本郷一 273 368 367 735
本郷二 213 303 318 621
本郷三 143 172 190 362
京塚 517 729 673 1402
古新田 825 1118 1068 2186
三田 1026 1375 1396 2771
三軒 685 918 914 1832
久保新田 470 624 592 1216
四ッ谷 171 245 260 505
西原町東 107 139 125 264
西原町西 261 348 341 689
小計 4691 6339 6244 12583
七本木地区計 6651 8784 8713 17497

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 359 457 488 945
二丁目 87 116 124 240
三丁目 106 116 138 254
四丁目 225 310 330 640
五丁目 244 285 273 558
東町東 57 65 72 137
東町西 65 69 74 143
宮本町 518 699 754 1453
小計 1661 2117 2253 4370
八町河原 205 296 282 578
小計 205 296 282 578
忍保 238 359 349 708
小計 238 359 349 708
神保原地区計 2104 2772 2884 5656
世帯 合計
総計 11966 15786 15951 31737