平成24年3月末現在

賀美地区

地区名 世帯
99 146 133 279
小計 99 146 133 279
金下 348 452 443 895
金上 300 289 336 625
内出 61 88 104 192
西金 105 150 151 301
金下東 158 214 207 421
小計 972 1,193 1,241 2,434
勝一 134 145 156 301
勝二 47 59 62 121
原一 69 101 97 198
原二 66 92 93 185
天神 67 111 98 209
真下 53 81 84 165
堀込 216 290 288 578
小計 652 879 878 1,757
賀美地区計 1,723 2,218 2,252 4,470

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 113 114 227
屋敷 75 105 111 216
小計 148 218 225 443
東宮 65 86 87 173
十八軒四軒家 30 58 46 104
中五明 46 76 80 156
南五明 53 83 86 169
小計 194 303 299 602
下郷 83 125 110 235
36 62 61 123
上郷 51 57 64 121
久保 63 95 83 178
小計 233 339 318 657
西大 225 295 334 629
東大南 151 203 208 411
東大北 188 170 203 373
小計 564 668 745 1,413
寺西 158 225 223 448
新堀 70 119 98 217
並木沖 146 203 221 424
小計 374 547 542 1089
長幡地区計 1,513 2,075 2,129 4,204

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 68 71 139
丹蔵・石倉 153 130 170 300
28 33 41 74
堀之内 101 146 151 297
東堤 224 273 263 536
小計 548 650 696 1,346
横町 94 132 134 266
阿保町 123 175 156 331
長浜町 457 576 550 1,126
小計 674 883 840 1,723
立野 295 400 416 816
立野南 290 342 306 648
上・中久城 64 75 81 156
下久城 71 95 109 204
小計 720 912 912 1,824
本郷一 272 378 371 749
本郷二 211 303 320 623
本郷三 143 173 190 363
京塚 523 735 681 1,416
古新田 827 1,111 1,061 2,172
三田 1,013 1,370 1,384 2,754
三軒 682 922 901 1,823
久保新田 461 619 597 1,216
四ッ谷 174 247 265 512
西原町東 109 140 127 267
西原町西 258 353 340 693
小計 4,673 6,351 6,237 12,588
七本木地区計 6,615 8,796 8,685 17,481

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 354 453 492 945
二丁目 88 118 129 247
三丁目 107 116 138 254
四丁目 221 297 330 627
五丁目 241 287 274 561
東町東 54 62 71 133
東町西 62 64 73 137
宮本町 509 690 736 1426
小計 1,636 2,087 2,243 4,330
八町河原 205 301 288 589
小計 205 301 288 589
忍保 226 341 330 671
小計 226 341 330 671
神保原地区計 2,067 2,729 2,861 5,590
世帯 合計
総計 11,918 15,818 15,927 31,745