平成24年4月末現在

賀美地区

地区名 世帯
99 146 133 279
小計 99 146 133 279
金下 350 453 447 900
金上 299 288 336 624
内出 62 88 104 192
西金 103 148 148 296
金下東 158 215 208 423
小計 972 1192 1243 2435
勝一 134 143 157 300
勝二 47 59 62 121
原一 69 102 97 199
原二 65 92 92 184
天神 68 109 97 206
真下 53 82 85 167
堀込 215 288 287 575
小計 651 875 877 1752
賀美地区計 1722 2213 2253 4466

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 111 113 224
屋敷 74 105 110 215
小計 147 216 223 439
東宮 65 85 87 172
十八軒四軒家 30 59 47 106
中五明 46 76 80 156
南五明 52 83 84 167
小計 193 303 298 601
下郷 83 126 110 236
36 61 61 122
上郷 51 57 64 121
久保 62 94 83 177
小計 232 338 318 656
西大 224 295 331 626
東大南 150 202 206 408
東大北 192 173 205 378
小計 566 670 742 1,412
寺西 157 223 224 447
新堀 70 119 98 217
並木沖 145 201 218 419
小計 372 543 540 1,083
長幡地区計 1,510 2,070 2,121 4,191

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 68 71 139
丹蔵・石倉 155 130 172 302
28 33 41 74
堀之内 102 147 153 300
東堤 225 275 263 538
小計 552 653 700 1,353
横町 94 131 132 263
阿保町 124 176 156 332
長浜町 461 576 551 1,127
小計 679 883 839 1,722
立野 292 399 417 816
立野南 298 349 307 656
上・中久城 64 76 81 157
下久城 71 97 110 207
小計 725 921 915 1,836
本郷一 273 376 372 748
本郷二 211 302 320 622
本郷三 144 173 190 363
京塚 521 733 677 1,410
古新田 827 1,113 1,061 2,174
三田 1,017 1,374 1,389 2,763
三軒 684 923 900 1,823
久保新田 463 626 597 1,223
四ッ谷 174 247 266 513
西原町東 110 140 127 267
西原町西 258 354 341 695
小計 4,682 6,361 6,240 12,601
七本木地区計 6,638 8,818 8,694 17,512

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 354 453 490 943
二丁目 89 118 129 247
三丁目 107 114 137 251
四丁目 222 301 330 631
五丁目 242 289 274 563
東町東 55 63 73 136
東町西 62 64 73 137
宮本町 511 691 742 1,433
小計 1,642 2,093 2,248 4,341
八町河原 205 301 285 586
小計 205 301 285 586
忍保 229 347 333 680
小計 229 347 333 680
神保原地区計 2,076 2,741 2,866 5,607
世帯 合計
総計 11,946 15,842 15,934 31,776