平成25年7月末現在

賀美地区

地区名 世帯
95 136 128 264
小計 95 136 128 264
金下 344 436 432 868
金上 296 286 337 623
内出 62 88 104 192
西金 106 147 149 296
金下東 158 209 204 413
小計 966 1166 1226 2392
勝一 131 136 152 288
勝二 47 60 64 124
原一 68 102 96 198
原二 66 94 92 186
天神 70 109 100 209
真下 54 78 88 166
堀込 212 284 290 574
小計 648 863 882 1745
賀美地区計 1709 2165 2236 4401

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 111 115 226
屋敷 72 104 109 213
小計 146 215 224 439
東宮 63 81 80 161
十八軒四軒家 30 58 45 103
中五明 47 77 83 160
南五明 53 81 88 169
小計 193 297 296 593
下郷 85 117 104 221
37 59 61 120
上郷 49 54 58 112
久保 63 94 85 179
小計 234 324 308 632
西大 218 288 323 611
東大南 146 197 209 406
東大北 190 175 209 384
小計 554 660 741 1401
寺西 164 229 228 457
新堀 74 120 103 223
並木沖 140 195 211 406
小計 378 544 542 1086
長幡地区計 1505 2040 2111 4151

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 68 67 135
丹蔵・石倉 155 127 168 295
30 38 44 82
堀之内 102 139 145 284
東堤 226 273 268 541
小計 555 645 692 1337
横町 101 133 129 262
阿保町 125 173 160 333
長浜町 446 548 553 1101
小計 672 854 842 1696
立野 282 401 413 814
立野南 298 336 304 640
上・中久城 70 81 77 158
下久城 68 93 105 198
小計 718 911 899 1810
本郷一 276 371 370 741
本郷二 210 296 314 610
本郷三 140 168 181 349
京塚 522 732 681 1413
古新田 824 1100 1067 2167
三田 1040 1387 1406 2793
三軒 692 925 896 1821
久保新田 494 644 622 1266
四ッ谷 177 247 263 510
西原町東 112 145 134 279
西原町西 262 350 337 687
小計 4749 6365 6271 12636
七本木地区計 6694 8775 8704 17479

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 361 452 482 934
二丁目 88 109 125 234
三丁目 101 112 136 248
四丁目 231 311 326 637
五丁目 244 281 268 549
東町東 56 59 72 131
東町西 66 65 72 137
宮本町 531 703 773 1476
小計 1678 2092 2254 4346
八町河原 209 296 288 584
小計 209 296 288 584
忍保 240 353 343 696
小計 240 353 343 696
神保原地区計 2127 2741 2885 5626
世帯 合計
総計 12035 15721 15936 31657