平成25年3月末現在

賀美地区

地区名 世帯
94 138 128 266
小計 94 138 128 266
金下 351 453 436 889
金上 292 289 332 621
内出 62 86 105 191
西金 101 143 144 287
金下東 159 211 205 416
小計 965 1182 1222 2404
勝一 133 142 155 297
勝二 47 59 64 123
原一 69 102 97 199
原二 65 91 92 183
天神 69 110 99 209
真下 54 80 87 167
堀込 214 281 292 573
小計 651 865 886 1751
賀美地区計 1710 2185 2236 4421

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 114 113 227
屋敷 73 104 111 215
小計 148 218 224 442
東宮 64 81 81 162
十八軒四軒家 30 58 46 104
中五明 46 74 81 155
南五明 53 81 88 169
小計 193 294 296 590
下郷 85 122 103 225
37 59 62 121
上郷 49 55 59 114
久保 62 94 84 178
小計 233 330 308 638
西大 216 288 324 612
東大南 143 197 205 402
東大北 186 170 207 377
小計 545 655 736 1391
寺西 161 229 222 451
新堀 73 119 101 220
並木沖 138 195 215 410
小計 372 543 538 1081
長幡地区計 1491 2040 2102 4142

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 69 68 137
丹蔵・石倉 154 128 168 296
30 38 46 84
堀之内 102 141 151 292
東堤 229 275 270 545
小計 557 651 703 1354
横町 98 130 134 264
阿保町 125 176 161 337
長浜町 447 550 556 1106
小計 670 856 851 1707
立野 297 400 423 823
立野南 313 345 309 654
上・中久城 66 76 83 159
下久城 69 95 104 199
小計 745 916 919 1835
本郷一 274 371 368 739
本郷二 213 300 320 620
本郷三 142 171 188 359
京塚 517 728 679 1407
古新田 818 1099 1057 2156
三田 1029 1374 1396 2770
三軒 688 913 900 1813
久保新田 488 639 612 1251
四ッ谷 176 246 264 510
西原町東 110 143 130 273
西原町西 263 349 342 691
小計 4718 6333 6256 12589
七本木地区計 6690 8756 8729 17485

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 361 455 489 944
二丁目 86 112 123 235
三丁目 103 115 137 252
四丁目 226 307 333 640
五丁目 243 285 267 552
東町東 56 61 72 133
東町西 65 67 71 138
宮本町 526 701 767 1468
小計 1666 2103 2259 4362
八町河原 207 295 288 583
小計 207 295 288 583
忍保 238 360 347 707
小計 238 360 347 707
神保原地区計 2111 2758 2894 5652
世帯 合計
総計 12002 15739 15961 31700