平成26年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
98 139 135 274
小計 98 139 135 274
金下 336 429 419 848
金上 307 290 348 638
内出 62 84 100 184
西金 110 146 148 294
金下東 161 204 193 397
小計 976 1153 1208 2361
勝一 125 141 137 278
勝二 44 55 60 115
原一 71 102 95 197
原二 67 98 90 188
天神 68 104 98 202
真下 57 80 85 165
堀込 218 284 300 584
小計 650 864 865 1729
賀美地区計 1724 2156 2208 4364

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 107 110 217
屋敷 70 97 102 199
小計 143 204 212 416
東宮 63 76 76 152
十八軒四軒家 29 60 44 104
中五明 48 80 81 161
南五明 55 78 90 168
小計 195 294 291 585
下郷 87 120 108 228
37 59 62 121
上郷 37 55 44 99
久保 60 91 81 172
小計 221 325 295 620
西大 226 289 327 616
東大南 144 189 197 386
東大北 197 178 207 385
小計 567 656 731 1387
寺西 172 245 237 482
新堀 74 121 102 223
並木沖 153 199 213 412
小計 399 565 552 1117
長幡地区計 1525 2044 2081 4125

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 65 67 132
丹蔵・石倉 154 125 172 297
32 40 47 87
堀之内 105 146 144 290
東堤 222 258 257 515
小計 555 634 687 1321
横町 106 140 131 271
阿保町 122 168 149 317
長浜町 441 547 539 1086
小計 669 855 819 1674
立野 276 408 398 806
立野南 289 320 291 611
上・中久城 66 76 79 155
下久城 84 114 129 243
小計 715 918 897 1815
本郷一 287 382 385 767
本郷二 217 300 316 616
本郷三 134 164 178 342
京塚 509 696 671 1367
古新田 866 1137 1108 2245
三田 1050 1367 1391 2758
三軒 712 932 885 1817
久保新田 497 641 616 1257
四ッ谷 180 244 265 509
西原町東 117 146 132 278
西原町西 256 338 323 661
小計 4825 6347 6270 12617
七本木地区計 6764 8754 8673 17427

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 367 447 487 934
二丁目 89 107 122 229
三丁目 98 105 132 237
四丁目 240 315 322 637
五丁目 265 300 295 595
東町東 57 63 69 132
東町西 63 61 65 126
宮本町 536 685 766 1451
小計 1715 2083 2258 4341
八町河原 214 299 287 586
小計 214 299 287 586
忍保 238 344 341 685
小計 238 344 341 685
神保原地区計 2167 2726 2886 5612