平成26年6月末現在

賀美地区

地区名 世帯
96 136 131 267
小計 96 136 131 267
金下 339 422 423 845
金上 304 296 342 638
内出 63 87 101 188
西金 109 144 149 293
金下東 158 200 190 390
小計 973 1149 1205 2354
勝一 125 140 138 278
勝二 44 55 61 116
原一 68 97 95 192
原二 67 96 90 186
天神 70 104 100 204
真下 56 78 85 163
堀込 217 286 298 584
小計 647 856 867 1723
賀美地区計 1716 2141 2203 4344

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 108 111 219
屋敷 71 99 105 204
小計 144 207 216 423
東宮 63 77 78 155
十八軒四軒家 30 60 45 105
中五明 48 79 83 162
南五明 54 80 89 169
小計 195 296 295 591
下郷 87 123 108 231
37 60 62 122
上郷 49 55 57 112
久保 61 90 84 174
小計 234 328 311 639
西大 225 289 330 619
東大南 142 186 197 383
東大北 196 178 206 384
小計 563 653 733 1386
寺西 171 243 236 479
新堀 74 121 104 225
並木沖 152 201 214 415
小計 397 565 554 1119
長幡地区計 1533 2049 2109 4158

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 65 67 132
丹蔵・石倉 153 123 167 290
31 40 45 85
堀之内 104 147 145 292
東堤 223 260 258 518
小計 553 635 682 1317
横町 103 136 130 266
阿保町 126 171 155 326
長浜町 447 553 545 1098
小計 676 860 830 1690
立野 285 403 415 818
立野南 291 325 295 620
上・中久城 68 75 79 154
下久城 78 101 120 221
小計 722 904 909 1813
本郷一 284 376 380 756
本郷二 216 296 317 613
本郷三 135 165 180 345
京塚 509 706 669 1375
古新田 838 1099 1082 2181
三田 1044 1370 1401 2771
三軒 704 931 873 1804
久保新田 499 632 618 1250
四ッ谷 179 245 266 511
西原町東 113 144 132 276
西原町西 258 338 328 666
小計 4779 6302 6246 12548
七本木地区計 6730 8701 8667 17368

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 364 444 481 925
二丁目 90 109 122 231
三丁目 97 104 131 235
四丁目 231 309 319 628
五丁目 260 299 287 586
東町東 58 63 70 133
東町西 66 63 70 133
宮本町 534 689 771 1460
小計 1700 2080 2251 4331
八町河原 214 300 287 587
小計 214 300 287 587
忍保 236 344 336 680
小計 236 344 336 680
神保原地区計 2150 2724 2874 5598
世帯 合計
総計 12129 15615 15853 31468