平成27年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
95 136 126 262
小計 95 136 126 262
金下 335 419 420 839
金上 316 298 353 651
内出 63 82 103 185
西金 110 147 146 293
金下東 170 213 194 407
小計 994 1159 1216 2375
勝一 127 144 140 284
勝二 44 54 58 112
原一 70 98 96 194
原二 67 96 89 185
天神 68 101 95 196
真下 56 76 83 159
堀込 227 290 310 600
小計 659 859 871 1730
賀美地区計 1748 2154 2213 4367

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 108 110 218
屋敷 71 96 96 192
小計 144 204 206 410
東宮 63 76 74 150
十八軒四軒家 29 60 44 104
中五明 47 79 82 161
南五明 54 73 86 159
小計 193 288 286 574
下郷 87 119 107 226
36 58 59 117
上郷 35 51 42 93
久保 62 92 83 175
小計 220 320 291 611
西大 224 283 319 602
東大南 145 197 194 391
東大北 197 178 203 381
小計 566 658 716 1374
寺西 174 247 238 485
新堀 73 118 100 218
並木沖 166 206 227 433
小計 413 571 565 1136
長幡地区計 1536 2041 2064 4105

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 64 67 131
丹蔵・石倉 158 136 171 307
31 40 44 84
堀之内 105 142 142 284
東堤 216 256 248 504
小計 554 638 672 1310
横町 111 147 131 278
阿保町 117 157 147 304
長浜町 455 553 543 1096
小計 683 857 821 1678
立野 268 396 391 787
立野南 294 319 291 610
上・中久城 76 83 83 166
下久城 85 116 130 246
小計 723 914 895 1809
本郷一 280 371 376 747
本郷二 223 297 315 612
本郷三 132 160 175 335
京塚 514 689 664 1353
古新田 874 1140 1114 2254
三田 1059 1348 1386 2734
三軒 720 928 884 1812
久保新田 502 638 607 1245
四ッ谷 179 243 259 502
西原町東 117 144 143 287
西原町西 260 345 325 670
小計 4860 6303 6248 12551
七本木地区計 6820 8712 8636 17348

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 367 447 479 926
二丁目 90 106 117 223
三丁目 97 99 128 227
四丁目 246 314 326 640
五丁目 272 307 303 610
東町 124 134 135 269
宮本町 536 677 749 1426
小計 1732 2084 2237 4321
八町河原 213 293 288 581
小計 213 293 288 581
忍保 242 353 348 701
小計 242 353 348 701
神保原地区計 2187 2730 2873 5603
世帯 合計
総計 12292 15638 15786 31424