世帯
4月 日本人住民 14,949 15,106 30,055 12,009
外国人住民 558 567 1,125 464
合計 15,507 15,673 31,180 12,473
5月  日本人住民 14,948 15,109 30,057 12,055
 外国人住民 557 574 1,131 471
 合計 15,505 15,683 31,188 12,526

6月

 日本人住民 14,963 15,117 30,080 12,078
 外国人住民 573 583 1,156 488
 合計  15,536  15,700  31,236 12,566
 7月  日本人住民 14,968 15,131 30,099 12,108

 外国人住民

569 582 1,151 480
 合計 15,537 15,713 31,250 12,588
 8月  日本人住民 14,958 15,122  30,080  12,110
 外国人住民 570  586  1,156  483
 合計  15,528  15,708  31,236  12,593
 9月  日本人住民 14,962 15,138 30,100 12,115
 外国人住民 575 588 1,163 485
 合計 15,537  15,726 31,263 12,600
 10月  日本人住民 14,952 15,116 30,068 12,108
 外国人住民  568 583 1,151 485
 合計  15,520  15,699  31,219  12,593
 11月  日本人住民 14,926 15,111 30,037 12,094
 外国人住民 567  592 1,159 479
 合計 15,493 15,703 31,196 12,573
 12月  日本人住民 14,915 15,111 30,026 12,100
 外国人住民 555  608 1,163  479
 合計 15,470  15,719 31,189 12,579
 1月  日本人住民 14,927 15,110  30,037 12,118
 外国人住民 565 625 1,190 500
 合計 15,492  15,735  31,227 12,618
 2月  日本人住民 14,907 15,080 29,987 12,114
 外国人住民 557 613 1,170 485
 合計 15,464 15,693 31,157 12,599
 3月  日本人住民 14,910 15,076  29,986 12,119
 外国人住民  549  604  1,153 477
 合計 15,459 15,680  31,139  12,596
*基準日は、該当月の前月末日である
*平成24年8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。