平成29年11月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 142 130 272
小計

101

142 130 272
金下 383 467 464 931
金上 345 314 378 692
内出 63 83 105 188
西金 110 143 135 278
金下東 162 192 186 378
小計 1063 1199 1268 2467
勝一 124 139 133 272
勝二 45 57 58 115
原一 67 91 91 182
原二 68 91 87 178
天神 67 90 94 184
真下 57 77 80 157
堀込 236 302 322 624
小計 664 847 865 1712
賀美地区計 1828 2188 2263 4451

長幡地区

地区名 世帯
宿 70 99 102 201
屋敷 69 91 96 187
小計 139 190 198 388
東宮 62 76 75 151
十八軒四軒家 29 55 39

94

中五明 50 72 82 154
南五明 54 76 78 154
小計 195 279 274 553
下郷 90 121 106 227
36 56 58 114
上郷 51 54 54 108
久保 58 88 75 163
小計 235 319 293 612
西大 222 271 303 574
東大南 148 186 191 377
東大北 188 165 208 373
小計 558 622 702 1324
寺西 181 254 233 487
新堀 73 114 99 213
並木沖 164 200 221 421
小計 418 568 553 1121
長幡地区計 1545 1978 2020 3998

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 63 60 123
丹蔵・石倉 161 141 179 320
31 38 43 81
堀之内 101 136 141 277
東堤 257 258 281 539
小計 595 636 704 1340
横町 103 129 127 256
阿保町 118 149 146 295
長浜町 473 553 545 1098
小計 694 831 818 1649
立野 298 419 383 802
立野南 290 310 264 574
上・中久城 87 90 96 186
下久城 85 117 130 247
小計 760 936 873 1809
本郷一 295 380 392 772
本郷二 227 281 302 583
本郷三 133 154 169 323
京塚 526 658 638 1296
古新田 908 1157 1140 2297
三田 1069 1362 1377 2739
三軒 733 910 861 1771
久保新田 499 608 604 1212
四ッ谷 172 226 250 476
西原町東 117 144 142 286
西原町西 257 341 323 664
小計 4936 6221 6198 12419
七本木地区計 6985 8624 8593 17217

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 372 446 475 921
二丁目 89 105 115 220
三丁目 91 97 117 214
四丁目 251 315 325 640
五丁目 275 304 323 627
東町 128 137 130 267
宮本町 555 662 732 1394
小計 1761 2066 2217 4283
八町河原 220 288 293 581
小計 220 288 293 581
忍保 240 326 333 659
小計 240 326 333 659
神保原地区計 2221 2680 2843 5523
世帯 合計
総計 12579 15470 15719 31189