平成27年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
94 134 125 259
小計 94 134 125 259
金下 339 424 421 845
金上 311 296 353 649
内出 63 82 103 185
西金 110 147 147 294
金下東 168 213 195 408
小計 991 1162 1219 2381
勝一 126 144 139 283
勝二 44 54 59 113
原一 70 98 95 193
原二 67 96 89 185
天神 68 102 95 197
真下 56 76 83 159
堀込 227 291 309 600
小計 658 861 869 1730
賀美地区計 1743 2157 2213 4370

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 107 111 218
屋敷 71 96 97 193
小計 144 203 208 411
東宮 64 76 75 151
十八軒四軒家 29 60 44 104
中五明 47 80 81 161
南五明 54 73 86 159
小計 194 289 286 575
下郷 88 120 108 228
36 58 59 117
上郷 44 52 51 103
久保 60 90 80 170
小計 228 320 298 618
西大 224 284 322 606
東大南 146 197 194 391
東大北 196 176 205 381
小計 566 657 721 1378
寺西 174 247 238 485
新堀 73 118 101 219
並木沖 166 207 229 436
小計 413 572 568 1140
長幡地区計 1545 2041 2081 4122

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 64 68 132
丹蔵・石倉 160 135 174 309
31 40 44 84
堀之内 105 142 142 284
東堤 216 255 247 502
小計 556 636 675 1311
横町 110 147 129 276
阿保町 117 157 147 304
長浜町 447 547 536 1083
小計 674 851 812 1663
立野 268 397 390 787
立野南 296 318 293 611
上・中久城 75 82 83 165
下久城 85 113 128 241
小計 724 910 894 1804
本郷一 281 371 378 749
本郷二 219 294 313 607
本郷三 132 163 176 339
京塚 513 690 664 1354
古新田 874 1145 1112 2257
三田 1049 1340 1380 2720
三軒 725 932 886 1818
久保新田 500 635 609 1244
四ッ谷 178 242 258 500
西原町東 116 143 140 283
西原町西 262 346 326 672
小計 4849 6301 6242 12543
七本木地区計 6803 8698 8623 17321

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 367 449 480 929
二丁目 90 108 118 226
三丁目 97 100 128 228
四丁目 243 312 329 641
五丁目 274 309 303 612
東町 124 131 134 265
宮本町 535 677 745 1422
小計 1730 2086 2237 4323
八町河原 213 293 288 581
小計 213 293 288 581
忍保 242 352 349 701
小計 242 352 349 701
神保原地区計 2185 2731 2874 5605
世帯 合計
総計 12276 15627 15791 31418