平成25年8月末現在

賀美地区

地区名 世帯
95 136 128 264
小計 95 136 128 264
金下 342 432 428 860
金上 294 286 336 622
内出 62 88 103 191
西金 106 146 150 296
金下東 158 209 203 412
小計 962 1161 1220 2381
勝一 130 136 150 286
勝二 47 60 64 124
原一 67 102 94 196
原二 66 94 91 185
天神 70 109 100 209
真下 54 78 86 164
堀込 214 288 292 580
小計 648 867 877 1744
賀美地区計 1705 2164 2225 4389

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 110 115 225
屋敷 72 104 109 213
小計 146 214 224 438
東宮 64 81 80 161
十八軒四軒家 30 59 45 104
中五明 47 77 83 160
南五明 54 81 88 169
小計 195 298 296 594
下郷 85 117 104 221
37 59 61 120
上郷 49 55 58 113
久保 63 93 85 178
小計 234 324 308 632
西大 216 286 320 606
東大南 146 198 208 406
東大北 191 174 209 383
小計 553 658 737 1395
寺西 164 229 228 457
新堀 74 120 103 223
並木沖 142 195 212 407
小計 380 544 543 1087
長幡地区計 1508 2038 2108 4146

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 68 67 135
丹蔵・石倉 154 126 167 293
31 39 45 84
堀之内 102 139 145 284
東堤 226 272 267 539
小計 555 644 691 1335
横町 100 132 128 260
阿保町 123 173 159 332
長浜町 445 548 551 1099
小計 668 853 838 1691
立野 284 408 417 825
立野南 297 335 303 638
上・中久城 69 79 75 154
下久城 67 90 103 193
小計 717 912 898 1810
本郷一 274 367 367 734
本郷二 212 297 318 615
本郷三 138 168 180 348
京塚 523 732 680 1412
古新田 829 1109 1073 2182
三田 1040 1382 1405 2787
三軒 689 920 890 1810
久保新田 494 643 621 1264
四ッ谷 177 247 263 510
西原町東 112 144 134 278
西原町西 263 350 337 687
小計 4751 6359 6268 12627
七本木地区計 6691 8768 8695 17463

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 360 449 480 929
二丁目 88 109 125 234
三丁目 100 110 135 245
四丁目 229 308 322 630
五丁目 246 285 269 554
東町東 57 60 72 132
東町西 66 65 72 137
宮本町 530 701 773 1474
小計 1676 2087 2248 4335
八町河原 208 297 288 585
小計 208 297 288 585
忍保 239 353 342 695
小計 239 353 342 695
神保原地区計 2123 2737 2878 5615
世帯 合計
総計 12027 15707 15906 31613