平成25年1月末現在

賀美地区

地区名 世帯
96 145 131 276
小計 96 145 131 276
金下 350 444 434 878
金上 295 284 334 618
内出 62 87 105 192
西金 102 145 146 291
金下東 160 213 207 420
小計 969 1173 1226 2399
勝一 134 145 157 302
勝二 46 57 61 118
原一 69 99 95 194
原二 65 89 91 180
天神 67 109 98 207
真下 54 80 86 166
堀込 212 280 289 569
小計 647 859 877 1736
賀美地区計 1712 2177 2234 4411

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 116 116 232
屋敷 73 104 111 215
小計 149 220 227 447
東宮 64 83 82 165
十八軒四軒家 30 59 46 105
中五明 46 76 81 157
南五明 53 83 88 171
小計 193 301 297 598
下郷 85 123 106 229
35 57 59 116
上郷 49 56 60 116
久保 61 94 83 177
小計 230 330 308 638
西大 218 288 326 614
東大南 143 198 205 403
東大北 189 172 205 377
小計 550 658 736 1394
寺西 158 227 220 447
新堀 72 121 100 221
並木沖 141 198 215 413
小計 371 546 535 1081
長幡地区計 1493 2055 2103 4158

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 69 67 136
丹蔵・石倉 157 129 171 300
31 38 45 83
堀之内 100 139 151 290
東堤 230 275 265 540
小計 560 650 699 1349
横町 97 130 134 264
阿保町 123 176 161 337
長浜町 446 552 548 1100
小計 666 858 843 1701
立野 299 407 430 837
立野南 298 340 310 650
上・中久城 68 78 84 162
下久城 69 95 106 201
小計 734 920 930 1850
本郷一 274 368 365 733
本郷二 212 300 319 619
本郷三 142 173 190 363
京塚 518 727 681 1408
古新田 824 1111 1067 2178
三田 1027 1380 1400 2780
三軒 684 914 909 1823
久保新田 489 645 609 1254
四ッ谷 175 246 264 510
西原町東 109 141 128 269
西原町西 266 350 346 696
小計 4720 6355 6278 12633
七本木地区計 6680 8783 8750 17533

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 362 456 492 948
二丁目 87 114 123 237
三丁目 104 115 137 252
四丁目 226 309 327 636
五丁目 245 284 270 554
東町東 56 62 71 133
東町西 65 69 74 143
宮本町 522 701 764 1465
小計 1667 2110 2258 4368
八町河原 205 295 284 579
小計 205 295 284 579
忍保 240 361 353 714
小計 240 361 353 714
神保原地区計 2112 2766 2895 5661

総計

  世帯 合計
総計 11997 15781 15982 31763