平成24年11月末現在

賀美地区

地区名 世帯
97 146 131 277
小計 97 146 131 277
金下 345 441 433 874
金上 297 284 335 619
内出 61 86 104 190
西金 104 146 150 296
金下東 160 214 208 422
小計 967 1171 1230 2401
勝一 133 146 155 301
勝二 46 57 61 118
原一 69 98 95 193
原二 64 88 91 179
天神 67 109 99 208
真下 54 80 86 166
堀込 211 279 291 570
小計 644 857 878 1735
賀美地区計 1708 2174 2239 4413

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 115 116 231
屋敷 75 105 113 218
小計 150 220 229 449
東宮 64 85 82 167
十八軒四軒家 30 59 47 106
中五明 46 76 80 156
南五明 52 83 86 169
小計 192 303 295 598
下郷 85 123 107 230
36 58 59 117
上郷 50 56 63 119
久保 62 94 85 179
小計 233 331 314 645
西大 217 284 324 608
東大南 147 200 208 408
東大北 192 175 208 383
小計 556 659 740 1399
寺西 158 224 219 443
新堀 72 122 100 222
並木沖 141 198 215 413
小計 371 544 534 1078
長幡地区計 1502 2057 2112 4169

七本木地区

地区名 世帯
田中 42 69 68 137
丹蔵・石倉 155 129 169 298
30 37 44 81
堀之内 100 140 152 292
東堤 228 275 263 538
小計 555 650 696 1346
横町 97 130 134 264
阿保町 124 177 159 336
長浜町 449 563 554 1117
小計 670 870 847 1717
立野 302 408 432 840
立野南 305 349 313 662
上・中久城 64 75 78 153
下久城 70 95 106 201
小計 741 927 929 1856
本郷一 274 367 364 731
本郷二 212 301 317 618
本郷三 143 172 191 363
京塚 520 726 676 1402
古新田 826 1119 1069 2188
三田 1026 1378 1398 2776
三軒 682 911 909 1820
久保新田 475 630 590 1220
四ッ谷 175 248 264 512
西原町東 107 139 125 264
西原町西 260 348 340 688
小計 4700 6339 6243 12582
七本木地区計 6666 8786 8715 17501

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 361 459 488 947
二丁目 87 116 124 240
三丁目 106 116 138 254
四丁目 226 311 330 641
五丁目 244 285 272 557
東町東 57 65 72 137
東町西 65 70 75 145
宮本町 519 700 756 1456
小計 1665 2122 2255 4377
八町河原 205 296 282 578
小計 205 296 282 578
忍保 239 359 350 709
小計 239 359 350 709
神保原地区計 2109 2777 2887 5664
世帯 合計
総計 11985 15794 15953 31747