世帯
4月 日本人住民 15,288 15,419 30,707 11,590
外国人住民 451 542 993 412
合計 15,739 15,961 31,700 12,002
5月 日本人住民 15,291 15,433 30,724 11,613
外国人住民 454 530 984 406
合計 15,745 15,963 31,708 12,019
6月 日本人住民 15,288 15,433 30,721 11,629
外国人住民 450 526 976 395
合計 15,738 15,959 31,697 12,024
7月 日本人住民 15,274 15,410 30,684 11,621
外国人住民 446 526 972 395
合計 15,720 15,936 31,656 12,016
8月 日本人住民 15,274 15,409 30,683 11,636
外国人住民 447 527 974 399
合計 15,721 15,936 31,657 12,035
9月 日本人住民 15,259 15,381 30,640 11,624
外国人住民 448 525 973 403
合計 15,707 15,906 31,613 12,027
10月 日本人住民 15,255 15,392 30,647 11,633
外国人住民 455 518 973 397
合計 15,710 15,910 31,620 12,030
11月 日本人住民 15,237 15,388 30,625 11,637
外国人住民 463 520 983 404
合計 15,700 15,908 31,608 12,041
12月 日本人住民 15,233 15,388 30,621 11,643
外国人住民 456 534 990 411
合計 15,689 15,922 31,611 12,054
1月 日本人住民 15,222 15,385 30,607 11,658
外国人住民 455 528 983 410
合計 15,677 15,913 31,590 12,068
2月 日本人住民 15,221 15,380 30,601 11,669
外国人住民 458 525 983 409
合計 15,679 15,905 31,584 12,078
3月 日本人住民 15,212 15,358 30,570 11,668
外国人住民 464 529 993 413
合計 15,676 15,887 31,563 12,081
*基準日は、該当月の前月末日である
*平成24年8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。