平成28年7月10日執行 参議院議員選挙
比例代表選出議員選挙(上里町開票区) 
開票結果
    
        
            | 届出 番号
 | 名簿届出政党等の名称(得票数) | 名簿登載者等 | 午前00時12分 確定
 | 
        
            | 001 | 社会民主党(204.000) | 社会民主党 | 173.000 | 
        
            | 吉田 ただとも | 4.000 | 
        
            | 福島 みずほ | 23.000 | 
        
            | ますぐち 敏行 | 0.000 | 
        
            | 田山 英次 | 0.000 | 
        
            | かつら川 悟 | 1.000 | 
        
            | 伊藤 よしき | 1.000 | 
        
            | しいの 隆 | 2.000 | 
        
            | 002 | 国民怒りの声(76.000) | 国民怒りの声 | 56.000 | 
        
            | 小林 節 | 12.000 | 
        
            | 円 より子 | 5.000 | 
        
            | 橋本 べん | 0.000 | 
        
            | 渡辺 良弘 | 1.000 | 
        
            | 杉本 志乃 | 0.000 | 
        
            | 吉田 あき子 | 0.000 | 
        
            | あらき 大樹 | 2.000 | 
        
            | 大西 サチエ | 0.000 | 
        
            | 立川 みつあき | 0.000 | 
        
            | 平野 道子 | 0.000 | 
        
            | 003 | おおさか維新の会(756.000) | おおさか維新の会 | 718.000 | 
        
            | 片山 とらのすけ | 5.000 | 
        
            | あらと 英夫 | 1.000 | 
        
            | 石井 あきら | 4.000 | 
        
            | いしい みつこ | 6.000 | 
        
            | うさみ 孝二 | 1.000 | 
        
            | 梅村 さとし | 0.000 | 
        
            | ギブ 剛 | 4.000 | 
        
            | 串田 誠一 | 1.000 | 
        
            | さかい 良和 | 0.000 | 
        
            | 島 さとし | 1.000 | 
        
            | 鈴木 こうじ | 0.000 | 
        
            | 鈴木 のぞむ | 0.000 | 
        
            | 高橋 英明 | 2.000 | 
        
            | 中谷 ひろゆき | 3.000 | 
        
            | ヒグチ 俊一 | 0.000 | 
        
            | 三宅 博 | 3.000 | 
        
            | 矢野 よしあき | 0.000 | 
        
            | 渡辺 よしみ | 7.000 | 
        
            | 004 | 公明党(2,192.520) | 公明党 | 2,058.000 | 
        
            | よこやま 信一 | 41.000 | 
        
            | 長沢 ひろあき | 57.000 | 
        
            | 浜田 まさよし | 13.520 | 
        
            | 熊野 せいし | 2.000 | 
        
            | 谷あい 正明 | 2.000 | 
        
            | あきの 公造 | 2.000 | 
        
            | 飯塚 栄治 | 0.000 | 
        
            | 栗岡 哲平 | 0.000 | 
        
            | 坂本 道応 | 3.000 | 
        
            | 佐藤 史成 | 0.000 | 
        
            | 高田 清久 | 2.000 | 
        
            | 高橋 秀明 | 3.000 | 
        
            | 竹内 真二 | 0.000 | 
        
            | 竹内 秀伸 | 1.000 | 
        
            | 千葉 宣男 | 0.000 | 
        
            | 星 英一郎 | 2.000 | 
        
            | 宮崎 勝 | 6.000 | 
        
            | 005 | 日本共産党(1,367.000) | 日本共産党 | 1,332.000 | 
        
            | 市田 忠義 | 6.000 | 
        
            | 田村 智子 | 3.000 | 
        
            | 大門 みきし | 1.000 | 
        
            | 春名 なおあき | 0.000 | 
        
            | いせだ 良子 | 1.000 | 
        
            | いわぶち 友 | 0.000 | 
        
            | おくだ 智子 | 15.000 | 
        
            | 椎葉 かずゆき | 0.000 | 
        
            | たけだ 良介 | 0.000 | 
        
            | 石山 ひろゆき | 0.000 | 
        
            | 和泉 信丈 | 0.000 | 
        
            | 伊藤 たつや | 0.000 | 
        
            | いわぶち 彩子 | 1.000 | 
        
            | 植本 かんじ | 0.000 | 
        
            | 遠藤 ひでかず | 0.000 | 
        
            | 岡田 正和 | 1.000 | 
        
            | かまい 敏行 | 1.000 | 
        
            | かみむら 泰稔 | 0.000 | 
        
            | 亀田 りょうすけ | 0.000 | 
        
            | 唐沢 ちあき | 0.000 | 
        
            | 熊谷 智 | 0.000 | 
        
            | 小池 一徳 | 0.000 | 
        
            | 小路 貴之 | 0.000 | 
        
            | 坂口 多美子 | 0.000 | 
        
            | 佐藤 こうへい | 1.000 | 
        
            | 高木 みつひろ | 0.000 | 
        
            | 高橋 わたる | 0.000 | 
        
            | にしざわ 博 | 0.000 | 
        
            | 原口 敏彦 | 1.000 | 
        
            | 藤本 ゆり | 0.000 | 
        
            | ふるた みちよ | 2.000 | 
        
            | まえさと 保 | 0.000 | 
        
            | 益田 牧子 | 0.000 | 
        
            | 松田 一志 | 0.000 | 
        
            | 松本 隆 | 0.000 | 
        
            | 松山 きょうこ | 0.000 | 
        
            | みかじり 亮子 | 0.000 | 
        
            | 宮内 げん | 0.000 | 
        
            | 山下 かい | 0.000 | 
        
            | 山田 かずお | 1.000 | 
        
            | 吉田 恭子 | 1.000 | 
        
            | よしまた 洋 | 0.000 | 
        
            | 006 | 幸福実現党(98.000) | 幸福実現党 | 86.000 | 
        
            | 釈 量子 | 3.000 | 
        
            | 七海 ひろこ | 9.000 | 
        
            | 007 | 自由民主党(4,386.999) | 自由民主党 | 3,520.000 | 
        
            | 中西 さとし | 41.000 | 
        
            | 竹内 いさお | 2.000 | 
        
            | 青山 繁晴 | 65.000 | 
        
            | あぜもと 将吾 | 8.000 | 
        
            | あだち まさし | 43.358 | 
        
            | 足立 としゆき | 77.641 | 
        
            | 伊藤 ようすけ | 3.000 | 
        
            | 今井 絵理子 | 65.000 | 
        
            | うと たかし | 16.000 | 
        
            | 大江 やすひろ | 3.000 | 
        
            | 小川 かつみ | 49.000 | 
        
            | 片山 さつき | 48.000 | 
        
            | 進藤 かねひこ | 12.000 | 
        
            | 自見 はなこ | 32.000 | 
        
            | そのだ 修光 | 35.000 | 
        
            | たかがい 恵美子 | 25.000 | 
        
            | とくしげ 雅之 | 108.000 | 
        
            | 藤井 もとゆき | 14.000 | 
        
            | 藤木 しんや | 49.000 | 
        
            | 堀内 恒夫 | 11.000 | 
        
            | 増山 としかず | 61.000 | 
        
            | 水おち 敏栄 | 11.000 | 
        
            | 宮島 よしふみ | 52.000 | 
        
            | 山谷 えり子 | 15.000 | 
        
            | 山田 宏 | 21.000 | 
        
            | 008 | 新党改革(154.000) | 新党改革 | 56.000 | 
        
            | あらい 広幸 | 13.000 | 
        
            | 平山 まこと | 1.000 | 
        
            | 朝倉 秀雄 | 0.000 | 
        
            | 伊藤 じゅんこ | 0.000 | 
        
            | おおさか 佳巨 | 2.000 | 
        
            | たなか だいすけ | 0.000 | 
        
            | 福田 こうぞう | 1.000 | 
        
            | 藤岡 かよこ | 0.000 | 
        
            | 山田 太郎 | 81.000 | 
        
            | 009 | 日本のこころを大切にする党(203.000) | 日本のこころを大切にする党 | 175.000 | 
        
            | 中山 なりあき | 15.000 | 
        
            | 西村 真悟 | 3.000 | 
        
            | ボギーてどこん | 9.000 | 
        
            | やすえ くにお | 1.000 | 
        
            | 矢作 直樹 | 0.000 | 
        
            | 010 | 生活の党と山本太郎となかまたち(213.000) | 生活の党と山本太郎となかまたち | 185.000 | 
        
            | 青木 愛 | 13.000 | 
        
            | 北出 みか | 6.000 | 
        
            | すえつぐ 精一 | 1.000 | 
        
            | 姫井 由美子 | 5.000 | 
        
            | 日吉 雄太 | 3.000 | 
        
            | 011 | 民進党(2,463.480) | 民進党 | 1,773.000 | 
        
            | 有田 芳生 | 22.000 | 
        
            | 石橋 みちひろ | 39.000 | 
        
            | えさき たかし | 11.000 | 
        
            | 大河原 まさこ | 6.000 | 
        
            | 小野 次郎 | 7.000 | 
        
            | かまたに 一也 | 0.000 | 
        
            | かわい たかのり | 28.000 | 
        
            | 小林 正夫 | 57.000 | 
        
            | しばた 巧 | 3.000 | 
        
            | たしろ かおる | 116.000 | 
        
            | 田中 なおき | 6.000 | 
        
            | とどろき 利治 | 12.000 | 
        
            | なたにや 正義 | 12.480 | 
        
            | なんば 奨二 | 63.000 | 
        
            | 西村 まさみ | 4.000 | 
        
            | 白 しんくん | 21.000 | 
        
            | はまぐち 誠 | 78.000 | 
        
            | 藤川 しんいち | 25.000 | 
        
            | ふじすえ 健三 | 90.000 | 
        
            | 前田 たけし | 1.000 | 
        
            | もりや たかし | 15.000 | 
        
            | 矢田 わか子 | 74.000 | 
        
            | 012 | 支持政党なし(161.000) | 支持政党なし | 153.000 | 
        
            | 佐野 秀光 | 7.000 | 
        
            | 本藤 昭子 | 1.000 | 
        
            | 
                        計 | 得票数 | 12,274.999 | 
        
            | 開票率 | 100% | 
    
    
        
            | 投票総数 | 12,685票 | 有効投票 | 12,275票 | 
        
            | 無効投票 | 410票 | 無効投票率 | 3.23% | 
    
 
お問い合わせ先
上里町選挙管理委員会
TEL: 0495-35-1237