令和7年3月末現在

賀美地区

地区名 世帯
106 124 114 238
小計 106 124 114 238
金下 424 463 452 915
金上 374 333 370 703
内出 83 91 108 199
西金 93 103 96 199
金下東 194 199 202 401
小計 1168 1189 1228 2417
勝一 138 149 154 303
勝二 48 52 51 103
原一 83 101 99 200
原二 65 72 72 144
天神 68 78 85 163
真下 70 83 93 176
堀込 272 313 325 638
小計 744 848 879 1727
賀美地区計 2018 2161 2221 4382

長幡地区

地区名 世帯
宿 78 97 92 189
屋敷 64 78 86 164
小計 142 175 178 353
東宮 61 66 70 136
十八軒四軒家 27 45 34 79
中五明 54 71 75 146
南五明 58 73 77 150
小計 200 255 256 511
下郷 88 106 97 203
35 49 53 102
上郷 36 41 45 86
久保 68 85 84 169
小計 227 281 279 560
西大 223 238 254 492
東大南 160 173 167 340
東大北 185 147 190 337
小計 568 558 611 1169
寺西 189 234 229 463
新堀 79 119 110 229
並木沖 198 203 200 403
小計 466 556 539 1095
長幡地区計 1603 1825 1863 3688

七本木地区

地区名 世帯
田中 51 69 65 134
丹蔵・石倉 149 133 133 266
35 39 40 79
堀之内 104 113 130 243
東堤 269 253 261 514
小計 608 607 629 1236
横町 139 145 124 269
阿保町 160 188 177 365
長浜町 495 533 513 1046
小計 794 866 814 1680
立野 381 459 389 848
立野南 288 293 240 533
上・中久城 98 101 95 196
下久城 90 114 116 230
小計 857 967 840 1807
本郷一 326 379 393 772
本郷二 268 291 311 602
本郷三 149 150 173 323
京塚 632 692 666 1358
古新田 1036 1202 1188 2390
三田 1112 1266 1254 2520
三軒 783 833 836 1669
久保新田 630 657 642 1299
四ッ谷 193 247 245 492
西原町東 125 149 137 286
西原町西 269 303 315 618
小計 5523 6169 6160 12329
七本木地区計 7782 8609 8443 17052

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 395 448 455 903
二丁目 92 104 109 213
三丁目 97 92 115 207
四丁目 286 311 314 625
五丁目 318 335 355 690
東町 138 138 122 260
宮本町 578 577 660 1237
小計 1904 2005 2130 4135
八町河原 224 254 270 524
小計 224 254 270 524
忍保 242 307 298 605
小計 242 307 298 605
神保原地区計 2370 2566 2698 5264
世帯 合計
総計 13774 15163 15226 30389