令和7年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
109 122

115

237
小計 109 122 115 237
金下 420

452

445 897
金上 378 337 364 701
内出 85 93 106 199
西金 94 102 100 202
金下東 202 200 205 405
小計 1179 1184 1220 2404
勝一 139 151 155 306
勝二 50 54 56 110
原一 90 109 100 209
原二 66 73 75 148
天神 69 76 86 162
真下 68 83 90 173
堀込 276 320 335 655
小計 758 866 897 1763
賀美地区計 2046 2172 2232 4404

長幡地区

地区名 世帯
宿 77 95 95 190
屋敷 64 78 86 164
小計 141 173 181 354
東宮 63 68 69 137
十八軒四軒家 27 44 34 78
中五明 55 71 75 146
南五明 56 72 75 147
小計 201 255 253 508
下郷 88 105 95 200
35 49 53 102
上郷 36 41 43 84
久保 68 84 84 168
小計 227 279 275 554
西大 221 240 252 492
東大南 161 175 166 341
東大北 199 156 198 354
小計 581 571 616 1187
寺西 189 227 229 456
新堀 77 118 108 226
並木沖 201 197 202 399
小計 467 542 539 1081
長幡地区計 1617 1820 1864 3684

七本木地区

地区名 世帯
田中 52 72 65 137
丹蔵・石倉 161 137 140 277
35 38 40 78
堀之内 106 115 131 246
東堤 261 255 257 512
小計 615 617 633 1250
横町 135 142 121 263
阿保町 161 193 176 369
長浜町 496 529 510 1039
小計 792 864 807 1671
立野 392 468 398 866
立野南 285 281 238 519
上・中久城 98 100 97 197
下久城 91 115 119 234
小計 866 964 852 1816
本郷一 328 377 397 774
本郷二 273 300 313 613
本郷三 149 151 168 319
京塚 641 693 669 1362
古新田 1052 1221 1184 2405
三田 1130 1273 1258 2531
三軒 779 830 831 1661
久保新田 635 648 633 1281
四ッ谷 195 245 250 495
西原町東 124 146 131 277
西原町西 277 300 318 618
小計 5583 6184 6152 12336
七本木地区計 7856 8629 8444 17073

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 398 449 451 900
二丁目 95 103 108 211
三丁目 97 92 114 206
四丁目 283 309 308 617
五丁目 323 339 359 698
東町 129 132 122 254
宮本町 581 580 660 1240
小計 1906 2004 2122 4126
八町河原 225 253 273 526
小計 225 253 273 526
忍保 243 303 302 605
小計 243 303 302 605
神保原地区計 2374 2560 2697 5257
世帯 合計
総計 13893 15181 15237 30418