令和7年5月末現在

賀美地区

地区名 世帯
107 122 115 237
小計 107 122 115 237
金下 416 451 447 898
金上 373 333 363 696
内出 85 93 108 201
西金 94 103 99 202
金下東 199 200 207 407
小計 1167 1180 1224 2404
勝一 139 151 155 306
勝二 50 53 54 107
原一 84 102 98 200
原二 66 73 75 148
天神 68 77 85 162
真下 70 83 93 176
堀込 276 317 328 645
小計 753 856 888 1744
賀美地区計 2027 2158 2227 4385

長幡地区

地区名 世帯
宿 78 96 94 190
屋敷 64 78 86 164
小計 142 174 180 354
東宮 62 68 71 139
十八軒四軒家 27 45 34 79
中五明 54 71 75 146
南五明 58 73 77 150
小計 201 257 257 514
下郷 89 106 96 202
35 49 53 102
上郷 36 41 45 86
久保 68 85 84 169
小計 228 281 278 559
西大 220 239 254 493
東大南 162 173 168 341
東大北 183 149 189 338
小計 565 561 611 1172
寺西 190 233 229 462
新堀 79 119 110 229
並木沖 198 203 201 404
小計 467 555 540 1095
長幡地区計 1603 1828 1866 3694

七本木地区

地区名 世帯
田中 51 69 65 134
丹蔵・石倉 159 139 138 277
35 38 40 78
堀之内 106 114 130 244
東堤 268 256 261 517
小計 619 616 634 1250
横町 139 144 124 268
阿保町 161 189 177 366
長浜町 496 531 513 1044
小計 796 864 814 1678
立野 382 453 399 852
立野南 288 290 240 530
上・中久城 100 102 96 198
下久城 91 114 119 233
小計 861 959 854 1813
本郷一 324 376 393 769
本郷二 272 296 315 611
本郷三 148 152 170 322
京塚 632 692 667 1359
古新田 1043 1214 1183 2397
三田 1114 1255 1247 2502
三軒 783 833 834 1667
久保新田 630 650 635 1285
四ッ谷 194 245 249 494
西原町東 125 149 137 286
西原町西 273 303 317 620
小計 5538 6165 6147 12312
七本木地区計 7814 8604 8449 17053

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 395 447 452 899
二丁目 92 103 109 212
三丁目 98 92 116 208
四丁目 285 309 314 623
五丁目 322 338 361 699
東町 123 126 123 249
宮本町 579 578 663 1241
小計 1894 1993 2138 4131
八町河原 222 250 269 519
小計 222 250 269 519
忍保 242 305 300 605
小計 242 305 300 605
神保原地区計 2358 2548 2707 5255
世帯 合計
総計 13802 15138 15249 30387