令和7年4月末現在

賀美地区

地区名 世帯
107 123 115 238
小計 107 123 115 238
金下 420 456 452 908
金上 377 333 368 701
内出 83 91 108 199
西金 94 103 99 202
金下東 196 199 205 404
小計 1170 1182 1232 2414
勝一 138 149 154 303
勝二 48 53 51 104
原一 83 101 98 199
原二 66 73 75 148
天神 68 77 85 162
真下 70 82 93 175
堀込 274 314 325 639
小計 747 849 881 1730
賀美地区計 2024 2154 2228 4382

長幡地区

地区名 世帯
宿 78 97 94 191
屋敷 64 78 86 164
小計 142 175 180 355
東宮 61 67 70 137
十八軒四軒家 27 45 34 79
中五明 54 71 75 146
南五明 58 73 77 150
小計 200 256 256 512
下郷 89 106 98 204
35 49 53 102
上郷 36 41 45 86
久保 68 85 84 169
小計 228 281 280 561
西大 220 236 253 489
東大南 162 173 168 341
東大北 187 149 193 342
小計 569 558 614 1172
寺西 189 232 227 459
新堀 79 119 110 229
並木沖 197 203 200 403
小計 465 554 537 1091
長幡地区計 1604 1824 1867 3691

七本木地区

地区名 世帯
田中 51 69 65 134
丹蔵・石倉 155 136 137 273
35 38 40 78
堀之内 105 113 130 243
東堤 269 255 261 516
小計 615 611 633 1244
横町 138 144 124 268
阿保町 162 189 176 365
長浜町 495 529 511 1040
小計 795 862 811 1673
立野 387 459 394 853
立野南 287 293 239 532
上・中久城 99 102 95 197
下久城 91 114 119 233
小計 864 968 847 1815
本郷一 325 376 394 770
本郷二 272 295 316 611
本郷三 148 149 170 319
京塚 628 688 663 1351
古新田 1037 1204 1185 2389
三田 1112 1259 1252 2511
三軒 787 835 834 1669
久保新田 632 655 642 1297
四ッ谷 194 248 248 496
西原町東 125 150 138 288
西原町西 271 302 316 618
小計 5531 6161 6158 12319
七本木地区計 7805 8602 8449 17051

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 395 447 452 899
二丁目 93 104 110 214
三丁目 97 92 115 207
四丁目 286 310 314 624
五丁目 322 339 360 699
東町 133 133 124 257
宮本町 580 577 662 1239
小計 1906 2002 2137 4139
八町河原 223 253 270 523
小計 223 253 270 523
忍保 243 306 300 606
小計 243 306 300 606
神保原地区計 2372 2561 2707 5268
世帯 合計
総計 13805 15141 15251 30392