令和3年4月末現在

賀美地区

地区名 世帯
97 136 119 255
小計 97 136 119 255
金下 386 463 451 914
金上 354 330 367 697
内出 86 96 117 213
西金 99 120 108 228
金下東 164 185 176 361
小計 1089 1194 1219 2413
勝一 128 150 140 290
勝二 56 65 63 128
原一 74 96 95 191
原二 62 78 76 154
天神 70 87 94 181
真下 72 89 92 181
堀込 266 320 332 652
小計 728 885 892 1777
賀美地区計 1914 2215 2230 4445

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 94 93 187
屋敷 68 82 93 175
小計 142 176 186 362
東宮 65 75 79 154
十八軒四軒家 28 47 39 86
中五明 51 70 74 144
南五明 52 72 71 143
小計 196 264 263 527
下郷 94 111 104 215
34 54 54 108
上郷 43 48 47 95
久保 61 87 85 172
小計 232 300 290 590
西大 215 253 275 528
東大南 160 187 182 369
東大北 190 163 204 367
小計 565 603 661 1264
寺西 192 252 232 484
新堀 76 120 103 223
並木沖 173 195 206 401
小計 441 567 541 1108
長幡地区計 1576 1910 1941 3851

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 57 56 113
丹蔵・石倉 159 128 166 294
32 34 36 70
堀之内 102 121 138 259
東堤 255 252 262 514
小計 592 592 658 1250
横町 108 134 113 247
阿保町 128 152 144 296
長浜町 469 534 511 1045
小計 705 820 768 1588
立野 355 437 374 811
立野南 268 292 244 536
上・中久城 85 95 89 184
下久城 87 116 125 241
小計 795 940 832 1772
本郷一 297 374 370 744
本郷二 254 293 316 609
本郷三 138 153 163 316
京塚 601 684 696 1380
古新田 993 1230 1225 2455
三田 1091 1330 1335 2665
三軒 750 875 862 1737
久保新田 555 614 611 1225
四ッ谷 181 232 250 482
西原町東 117 145 134 279
西原町西 271 331 314 645
小計 5248 6261 6276 12537
七本木地区計 7340 8613 8534 17147

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 375 441 447 888
二丁目 89 106 113 219
三丁目 99 100 120 220
四丁目 285 317 325 642
五丁目 295 322 342 664
東町 114 122 125 247
宮本町 551 610 682 1292
小計 1808 2018 2154 4172
八町河原 220 274 280 554
小計 220 274 280 554
忍保 240 308 306 614
小計 240 308 306 614
神保原地区計 2268 2600 2740 5340
世帯 合計
総計 13098 15338 15445 30783