令和3年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 137 121 258
小計 102 137 121 258
金下 389 463 442 905
金上 357 329 366 695
内出 86 97 111 208
西金 92 108 104 212
金下東 163 184 172 356
小計 1087 1181 1195 2376
勝一 128 155 142 297
勝二 54 64 64 128
原一 78 98 102 200
原二 62 78 77 155
天神 68 83 94 177
真下 73 92 96 188
堀込 268 321 330 651
小計 731 891 905 1796
賀美地区計 1920 2209 2221 4430

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 92 91 183
屋敷 66 80 92 172
小計 139 172 183 355
東宮 66 76 79 155
十八軒四軒家 28 47 39 86
中五明 51 70 74 144
南五明 52 72 70 142
小計 197 265 262 527
下郷 94 110 104 214
34 54 53 107
上郷 38 48 41 89
久保 66 91 89 180
小計 232 303 287 590
西大 216 254 272 526
東大南 157 183 183 366
東大北 191 162 206 368
小計 564 599 661 1260
寺西 192 255 237 492
新堀 75 122 103 225
並木沖 174 193 207 400
小計 441 570 547 1117
長幡地区計 1573 1909 1940 3849

七本木地区

地区名 世帯
田中 46 58 59 117
丹蔵・石倉 162 130 167 297
31 34 35 69
堀之内 103 120 138 258
東堤 258 255 264 519
小計 600 597 663 1260
横町 106 133 113 246
阿保町 128 153 143 296
長浜町 481 546 515 1061
小計 715 832 771 1603
立野 351 439 369 808
立野南 267 288 242 530
上・中久城 89 94 92 186
下久城 89 116 127 243
小計 796 937 830 1767
本郷一 300 371 373 744
本郷二 257 293 318 611
本郷三 138 153 160 313
京塚 605 690 691 1381
古新田 983 1219 1220 2439
三田 1088 1323 1325 2648
三軒 756 867 856 1723
久保新田 552 605 615 1220
四ッ谷 181 231 242 473
西原町東 119 146 138 284
西原町西 266 328 314 642
小計 5245 6226 6252 12478
七本木地区計 7356 8592 8516 17108

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 377 440 445 885
二丁目 91 108 113 221
三丁目 101 103 123 226
四丁目 276 313 318 631
五丁目 288 315 343 658
東町 111 120 124 244
宮本町 551 607 679 1286
小計 1795 2006 2145 4151
八町河原 222 277 284 561
小計 222 277 284 561
忍保 239 308 311 619
小計 239 308 311 619
神保原地区計 2256 2591 2740 5331
世帯 合計
総計 13105 15301 15417 30718