令和3年5月末現在

賀美地区

地区名 世帯
99 137 120 257
小計 99 137 120 257
金下 385 461 448 909
金上 357 330 367 697
内出 86 97 117 214
西金 96 113 105 218
金下東 164 185 175 360
小計 1088 1186 1212 2398
勝一 127 153 140 293
勝二 55 64 63 127
原一 73 92 93 185
原二 62 77 76 153
天神 70 87 93 180
真下 73 90 94 184
堀込 267 321 333 654
小計 727 884 892 1776
賀美地区計 1914 2207 2224 4431

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 93 94 187
屋敷 68 81 93 174
小計 142 174 187 361
東宮 65 75 78 153
十八軒四軒家 28 47 39 86
中五明 51 70 74 144
南五明 52 72 71 143
小計 196 264 262 526
下郷 94 111 104 215
34 54 53 107
上郷 38 48 41 89
久保 65 89 89 178
小計 231 302 287 589
西大 214 252 276 528
東大南 161 187 186 373
東大北 192 163 206 369
小計 567 602 668 1270
寺西 193 254 234 488
新堀 76 122 104 226
並木沖 173 194 206 400
小計 442 570 544 1114
長幡地区計 1578 1912 1948 3860

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 57 56 113
丹蔵・石倉 161 129 167 296
32 34 36 70
堀之内 103 122 138 260
東堤 256 253 262 515
小計 596 595 659 1254
横町 109 134 114 248
阿保町 129 153 144 297
長浜町 467 534 508 1042
小計 705 821 766 1587
立野 353 436 372 808
立野南 267 288 244 532
上・中久城 84 92 87 179
下久城 87 116 125 241
小計 791 932 828 1760
本郷一 297 374 370 744
本郷二 255 294 317 611
本郷三 137 153 163 316
京塚 604 688 699 1387
古新田 989 1227 1223 2450
三田 1089 1324 1332 2656
三軒 747 869 858 1727
久保新田 561 619 611 1230
四ッ谷 179 231 245 476
西原町東 118 144 134 278
西原町西 270 331 313 644
小計 5246 6254 6265 12519
七本木地区計 7338 8602 8518 17120

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 377 443 449 892
二丁目 90 106 115 221
三丁目 98 99 120 219
四丁目 282 314 324 638
五丁目 292 319 341 660
東町 113 121 125 246
宮本町 550 609 682 1291
小計 1802 2011 2156 4167
八町河原 222 277 285 562
小計 222 277 285 562
忍保 241 310 308 618
小計 241 310 308 618
神保原地区計 2265 2598 2749 5347
世帯 合計
総計 13095 15319 15439 30758