令和3年11月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 136 121 257
小計 102 136 121 257
金下 392 464 446 910
金上 358 332 361 693
内出 87 95 109 204
西金 91 107 104 211
金下東 164 183 173 356
小計 1092 1181 1193 2374
勝一 131 155 146 301
勝二 54 64 65 129
原一 82 103 105 208
原二 62 78 77 155
天神 69 83 96 179
真下 73 93 96 189
堀込 268 321 332 653
小計 739 897 917 1814
賀美地区計 1933 2214 2231 4445

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 93 93 186
屋敷 66 78 92 170
小計 140 171 185 356
東宮 65 76 78 154
十八軒・四軒家 28 47 39 86
中五明 52 71 75 146
南五明 53 72 70 142
小計 198 266 262 528
下郷 94 110 104 214
34 54 53 107
上郷 38 48 40 88
久保 65 91 88 179
小計 231 303 285 588
西大 213 251 268 519
東大南 157 182 183 365
東大北 189 159 205 364
小計 559 592 656 1248
寺西 192 252 237 489
新堀 75 121 103 224
並木沖 175 191 208 399
小計 442 564 548 1112
長幡地区計 1570 1896 1936 3832

七本木地区

地区名 世帯
田中 46 58 58 116
丹蔵・石倉 163 133 164 297
31 34 34 68
堀之内 100 119 138 257
東堤 257 250 263 513
小計 597 594 657 1251
横町 106 133 114 247
阿保町 127 153 142 295
長浜町 485 548 522 1070
小計 718 834 778 1612
立野 348 436 374 810
立野南 264 286 237 523
上・中久城 90 97 92 189
下久城 88 115 126 241
小計 790 934 829 1763
本郷一 302 373 374 747
本郷二 260 294 319 613
本郷三 139 155 161 316
京塚 593 686 687 1373
古新田 975 1212 1216 2428
三田 1090 1313 1328 1641
三軒 751 868 852 1720
久保新田 559 612 616 1228
四ッ谷 180 232 241 473
西原町東 118 144 137 281
西原町西 266 327 311 638
小計 5233 6216 6242 12458
七本木地区計 7338 8578 8506 17084

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 374 438 445 883
二丁目 91 109 113 222
三丁目 102 102 124 226
四丁目 278 315 320 635
五丁目 286 311 344 655
東町 112 121 124 245
宮本町 552 606 683 1289
小計 1795 2002 2153 4155
八町河原 222 274 284 558
小計 222 274 284 558
忍保 241 308 311 619
小計 241 308 311 619
神保原地区計 2258 2584 2748 5332
世帯 合計
総計 13099 15272 15421 30693