令和3年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 137 121 258
小計 102 137 121 258
金下 394 466 444 910
金上 358 328 365 693
内出 87 96 110 206
西金 92 108 104 212
金下東 164 184 173 357
小計 1095 1182 1196 2378
勝一 130 155 145 300
勝二 54 64 65 129
原一 82 103 105 208
原二 62 78 77 155
天神 68 82 95 177
真下 73 93 96 189
堀込 268 320 332 652
小計 737 895 915 1810
賀美地区計 1934 2214 2232 4446

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 93 93 186
屋敷 66 80 92 172
小計 140 173 185 358
東宮 66 76 79 155
十八軒・四軒家 28 47 39 86
中五明 52 71 75 146
南五明 53 72 70 142
小計 199 266 263 529
下郷 94 110 104 214
34 54 53 107
上郷 38 48 41 89
久保 65 91 88 179
小計 231 303 286 589
西大 214 252 270 522
東大南 156 182 183 365
東大北 192 162 206 368
小計 562 596 659 1255
寺西 193 255 237 492
新堀 75 122 103 225
並木沖 174 193 207 400
小計 442 570 547 1117
長幡地区計 1574 1908 1940 3848

七本木地区

地区名 世帯
田中 46 58 59 117
丹蔵・石倉 163 131 166 297
31 34 35 69
堀之内 101 120 139 259
東堤 256 252 262 514
小計 597 595 661 1256
横町 106 133 113 246
阿保町 128 153 143 296
長浜町 480 546 517 1063
小計 714 832 773 1605
立野 351 440 370 810
立野南 266 289 240 529
上・中久城 91 96 94 190
下久城 89 116 127 243
小計 797 941 831 1772
本郷一 301 374 376 750
本郷二 260 296 320 616
本郷三 138 153 160 313
京塚 596 682 686 1368
古新田 979 1218 1218 2436
三田 1088 1319 1324 2643
三軒 748 867 852 1719
久保新田 555 611 616 1227
四ッ谷 178 229 237 466
西原町東 118 144 137 281
西原町西 266 328 312 640
小計 5227 6221 6238 12459
七本木地区計 7335 8589 8503 17092

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 374 438 444 882
二丁目 91 108 113 221
三丁目 102 102 124 226
四丁目 279 316 318 634
五丁目 287 312 343 655
東町 111 120 124 244
宮本町 551 606 681 1287
小計 1795 2002 2147 4149
八町河原 221 274 284 558
小計 221 274 284 558
忍保 240 307 312 619
小計 240 307 312 619
神保原地区計 2256 2583 2743 5326
世帯 合計
総計 13099 15294 15418 30712