令和6年5月末現在

賀美地区

地区名 世帯
105 125 116 241
小計 105 125 116 241
金下 408 454 446 900
金上 375 343 367 710
内出 82 88 110 198
西金 91 106 95 201
金下東 176 188 185 373
小計 1132 1179 1203 2382
勝一 135 145 148 293
勝二 50 53 56 109
原一 84 99 101 200
原二 64 73 74 147
天神 67 80 90 170
真下 70 85 91 176
堀込 276 319 336 655
小計 746 854 896 1750
賀美地区計 1983 2158 2215 4373

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 97 96 193
屋敷 66 79 92 171
小計 142 176 188 364
東宮 60 68 71 139
十八軒四軒家 27 45 36 81
中五明 54 71 78 149
南五明 56 71 72 143
小計 197 255 257 512
下郷 90 109 99 208
35 51 53 104
上郷 37 44 45 89
久保 67 85 84 169
小計 229 289 281 570
西大 216 235 249 484
東大南 161 178 177 355
東大北 196 161 207 368
小計 573 574 633 1207
寺西 188 238 227 465
新堀 81 124 111 235
並木沖 199 204 203 407
小計 468 566 541 1107
長幡地区計 1609 1860 1900 3760

七本木地区

地区名 世帯
田中 52 68 68 136
丹蔵・石倉 154 138 138 276
32 35 37 72
堀之内 107 120 132 252
東堤 268 248 271 519
小計 613 609 646 1255
横町 135 142 125 267
阿保町 142 176 163 339
長浜町 496 537 526 1063
小計 773 855 814 1669
立野 368 442 379 821
立野南 282 289 233 522
上・中久城 97 98 90 188
下久城 92 119 119 238
小計 839 948 821 1769
本郷一 319 378 391 769
本郷二 265 294 302 596
本郷三 148 150 172 322
京塚 630 692 685 1377
古新田 1017 1200 1173 2327
三田 1125 1299 1281 2580
三軒 769 850 856 1706
久保新田 604 641 614 1255
四ッ谷 186 242 243 485
西原町東 124 149 136 285
西原町西 262 302 306 608
小計 5449 6197 6159 12356
七本木地区計 7674 8609 8440 17049

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 396 445 462 907
二丁目 91 103 110 213
三丁目 98 93 116 209
四丁目 290 332 310 642
五丁目 313 325 356 681
東町 129 134 122 256
宮本町 567 579 659 1238
小計 1884 2011 2135 4146
八町河原 218 253 270 523
小計 218 253 270 523
忍保 241 309 298 607
小計 241 309 298 607
神保原地区計 2343 2573 2703 5276
世帯 合計
総計 13609 15200 15258 30458