令和7年2月末現在

賀美地区

地区名 世帯
105 124 115 239
小計 105 124 115 239
金下 427 465 458 923
金上 372 333 368 701
内出 87 94 109 203
西金 92 105 93 198
金下東 192 200 203 403
小計 1170 1197 1231 2428
勝一 137 150 153 303
勝二 46 51 49 100
原一 82 98 99 197
原二 65 72 73 145
天神 68 78 87 165
真下 70 83 93 176
堀込 274 315 328 643
小計 742 847 882 1729
賀美地区計 2017 2168 2228 4396

長幡地区

地区名 世帯
宿 78 96 92 188
屋敷 64 78 87 165
小計 142 174 179 353
東宮 61 67 71 138
十八軒四軒家 27 45 34 79
中五明 54 71 75 146
南五明 58 73 77 150
小計 200 256 257 513
下郷 88 107 96 203
35 50 53 103
上郷 36 40 45 85
久保 67 85 83 168
小計 226 282 277 559
西大 223 239 254 493
東大南 160 176 167 343
東大北 185 152 193 345
小計 568 567 614 1181
寺西 190 239 234 473
新堀 79 120 111 231
並木沖 198 203 201 404
小計 467 562 546 1108
長幡地区計 1603 1841 1873 3714

七本木地区

地区名 世帯
田中 51 69 65 134
丹蔵・石倉 151 135 135 270
33 38 37 75
堀之内 105 113 131 244
東堤 267 253 261 514
小計 607 608 629 1237
横町 136 142 124 266
阿保町 160 190 178 368
長浜町 501 537 521 1058
小計 797 869 823 1692
立野 372 454 390 844
立野南 284 289 240 529
上・中久城 98 100 94 194
下久城 90 115 116 231
小計 844 958 840 1798
本郷一 323 378 391 769
本郷二 268 291 313 604
本郷三 149 149 173 322
京塚 631 696 671 1367
古新田 1032 1204 1190 2394
三田 1117 1277 1260 2537
三軒 784 841 844 1685
久保新田 625 654 636 1290
四ッ谷 191 249 247 496
西原町東 125 148 137 285
西原町西 270 305 317 622
小計 5515 6192 6179 12371
七本木地区計 7763 8627 8471 17098

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 396 446 455 901
二丁目 91 103 109 212
三丁目 98 93 116 209
四丁目 288 315 315 630
五丁目 316 333 355 688
東町 126 129 118 247
宮本町 578 577 658 1235
小計 1893 1996 2126 4122
八町河原 224 257 271 528
小計 224 257 271 528
忍保 241 306 297 603
小計 241 306 297 603
神保原地区計 2358 2559 2694 5253
世帯 合計
総計 13741 15195 15266 30461