令和6年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
106 127 116 243
小計 106 127 116 243
金下 415 456 454 910
金上 374 342 366 708
内出 85 91 110 201
西金 90 105 94 199
金下東 186 194 199 393
小計 1150 1188 1223 2411
勝一 137 148 150 298
勝二 48 51 53 104
原一 82 97 99 196
原二 67 73 75 148
天神 68 79 90 169
真下 70 84 92 176
堀込 276 316 329 645
小計 748 848 888 1736
賀美地区計 2004 2163 2227 4390

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 96 94 190
屋敷 66 79 88 167
小計 142 175 182 357
東宮 61 68 71 139
十八軒四軒家 27 45 35 80
中五明 54 71 77 148
南五明 57 72 76 148
小計 199 256 259 515
下郷 90 110 99 209
35 50 53 103
上郷 36 41 45 86
久保 67 85 84 169
小計 228 286 281 567
西大 224 236 255 491
東大南 163 183 172 355
東大北 193 163 202 365
小計 580 582 629 1211
寺西 185 235 227 462
新堀 78 121 110 231
並木沖 196 203 204 407
小計 459 559 541 1100
長幡地区計 1608 1858 1892 3750

七本木地区

地区名 世帯
田中 52 69 66 135
丹蔵・石倉 152 139 135 274
33 38 37 75
堀之内 107 118 132 250
東堤 262 244 260 504
小計 606 608 630 1238
横町 138 143 123 266
阿保町 157 184 174 358
長浜町 496 539 521 1060
小計 791 866 818 1684
立野 373 453 383 836
立野南 289 294 235 529
上・中久城 98 98 94 192
下久城 90 116 116 232
小計 850 961 828 1789
本郷一 322 376 387 763
本郷二 269 297 310 607
本郷三 150 149 175 324
京塚 631 695 677 1372
古新田 1020 1202 1181 2383
三田 1118 1291 1268 2559
三軒 792 858 854 1712
久保新田 635 666 637 1303
四ッ谷 190 246 243 489
西原町東 124 148 136 284
西原町西 267 305 311 616
小計 5518 6233 6179 12412
七本木地区計 7765 8668 8455 17123

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 399 445 458 903
二丁目 91 103 111 214
三丁目 98 93 116 209
四丁目 290 319 314 633
五丁目 311 328 352 680
東町 130 134 116 250
宮本町 576 584 665 1249
小計 1895 2006 2132 4138
八町河原 221 255 270 525
小計 221 255 270 525
忍保 241 307 301 608
小計 241 307 301 608
神保原地区計 2357 2568 2703 5271
世帯 合計
総計 13734 15257 15277 30534