令和7年1月末現在

賀美地区

地区名 世帯
105 124 115 239
小計 105 124 115 239
金下 426 463 460 923
金上 372 337 367 704
内出 85 91 107 198
西金 93 104 95 199
金下東 193 202 204 406
小計 1169 1197 1233 2430
勝一 137 150 155 303
勝二 46 51 50 101
原一 82 98 98 196
原二 65 72 73 145
天神 68 78 87 165
真下 70 84 93 177
堀込 276 318 329 647
小計 744 851 883 1734
賀美地区計 2018 2172 2231 4403

長幡地区

地区名 世帯
宿 78 96 93 189
屋敷 65 78 89 167
小計 143 174 182 356
東宮 61 67 71 138
十八軒四軒家 27 45 34 79
中五明 54 71 75 146
南五明 57 72 76 148
小計 199 255 256 511
下郷 88 107 96 203
35 50 53 103
上郷 36 41 45 86
久保 67 85 83 168
小計 226 283 277 560
西大 226 238 256 494
東大南 160 176 167 343
東大北 184 155 193 348
小計 570 569 616 1185
寺西 188 236 231 467
新堀 79 120 111 231
並木沖 198 202 202 404
小計 465 558 544 1102
長幡地区計 1603 1839 1875 3714

七本木地区

地区名 世帯
田中 51 69 65 134
丹蔵・石倉 148 136 132 268
33 38 37 75
堀之内 105 114 130 244
東堤 264 250 262 512
小計 601 607 626 1233
横町 134 141 123 264
阿保町 160 190 178 368
長浜町 497 540 522 1062
小計 791 871 823 1694
立野 372 455 391 846
立野南 288 293 241 534
上・中久城 98 100 94 194
下久城 90 115 116 231
小計 848 963 842 1805
本郷一 322 379 390 769
本郷二 269 293 312 605
本郷三 149 149 173 322
京塚 631 696 672 1368
古新田 1026 1200 1186 2386
三田 1115 1282 1261 2543
三軒 786 845 847 1692
久保新田 628 659 639 1298
四ッ谷 190 248 246 494
西原町東 125 148 138 286
西原町西 269 305 315 620
小計 5510 6204 6179 12383
七本木地区計 7750 8645 8470 17115

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 398 446 457 903
二丁目 91 103 110 213
三丁目 99 93 117 210
四丁目 286 316 313 629
五丁目 314 330 353 683
東町 126 128 118 246
宮本町 578 580 658 1238
小計 1892 1996 2126 4122
八町河原 224 258 271 529
小計 224 258 271 529
忍保 241 306 297 603
小計 241 306 297 603
神保原地区計 2357 2560 2694 5254
世帯 合計
総計 13728 15216 15270 30486