令和6年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
107 128 117 245
小計 107 128 117 245
金下 412 454 454 908
金上 377 344 367 711
内出 84 90 110 200
西金 90 105 94 199
金下東 185 191 199 390
小計 1148 1184 1224 2408
勝一 138 150 150 300
勝二 49 52 56 108
原一 82 97 99 196
原二 67 74 75 149
天神 67 79 89 168
真下 70 84 92 176
堀込 275 316 329 645
小計 748 852 890 1742
賀美地区計 2003 2164 2231 4395

長幡地区

地区名 世帯
宿 77 98 95 193
屋敷 66 79 88 167
小計 143 177 183 360
東宮 61 68 71 139
十八軒四軒家 27 45 35 80
中五明 54 71 77 148
南五明 57 72 76 148
小計 199 256 259 515
下郷 90 110 99 209
35 50 53 103
上郷 36 42 45 87
久保 67 85 84 169
小計 228 287 281 568
西大 223 238 255 493
東大南 163 182 175 357
東大北 189 158 201 359
小計 575 578 631 1209
寺西 185 235 229 464
新堀 80 123 111 234
並木沖 196 202 202 404
小計 461 560 542 1102
長幡地区計 1606 1858 1896 3754

七本木地区

地区名 世帯
田中 53 69 67 136
丹蔵・石倉 152 137 137 274
32 36 37 73
堀之内 107 120 132 252
東堤 262 245 260 505
小計 606 607 633 1240
横町 138 143 123 266
阿保町 156 184 174 358
長浜町 501 543 524 1067
小計 795 870 821 1691
立野 375 452 382 834
立野南 286 291 233 524
上・中久城 98 98 94 192
下久城 90 116 116 232
小計 849 957 825 1782
本郷一 322 378 389 767
本郷二 267 296 308 604
本郷三 149 150 173 323
京塚 637 698 682 1380
古新田 1015 1202 1173 2375
三田 1121 1294 1273 2567
三軒 784 852 854 1706
久保新田 628 660 636 1296
四ッ谷 189 244 241 485
西原町東 124 148 136 284
西原町西 266 304 309 613
小計 5502 6226 6174 12400
七本木地区計 7752 8660 8453 17113

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 397 443 459 902
二丁目 91 103 111 214
三丁目 98 93 116 209
四丁目 287 322 308 630
五丁目 311 327 352 679
東町 125 132 118 250
宮本町 574 585 662 1247
小計 1883 2005 2126 4131
八町河原 219 252 270 522
小計 219 252 270 522
忍保 242 306 302 608
小計 242 306 302 608
神保原地区計 2344 2563 2698 5261
世帯 合計
総計 13705 15245 15278 30523