世帯
4月  住民基本台帳 15,346 15,393 30,739 10,893
外国人登録 575 667 1,242 539
合計 15,921 16,060 31,981 11,432
5月  住民基本台帳 15,353 15,377 30,730 10,914
外国人登録 574 670 1,244 542
合計 15,927 16,047 31,974 11,456
6月  住民基本台帳 15,377 15,394 30,771 10,951
外国人登録 578 667 1,245 543
合計 15,955 16,061 32,016 11,494
7月  住民基本台帳 15,391 15,401 30,792 10,996
外国人登録 577 666 1,243 545
合計 15,968 16,067 32,035 11,541
8月  住民基本台帳 15,396 15,422 30,818 11,012
外国人登録 585 697 1,282 576
合計 15,981 16,119 32,100 11,588
9月  住民基本台帳 15,389 15,413 30,802 11,029
外国人登録 589 681 1,270 560
合計 15,978 16,094 32,072 11,589
10月  住民基本台帳 15,393 15,402 30,795 11,043
外国人登録 595 679 1,274 560
合計 15,988 16,081 32,069 11,603
11月  住民基本台帳 15,395 15,407 30,802 11,052
外国人登録 590 677 1,267 561
合計 15,985 16,084 32,069 11,613
12月  住民基本台帳 15,389 15,417 30,806 11,067
外国人登録 591 686 1,277 558
合計 15,980 16,103 32,083 11,625
1月  住民基本台帳 15,402 15,446 30,848 11,080
外国人登録 589 676 1,265 558
合計 15,991 16,122 32,113 11,638
2月  住民基本台帳 15,406 15,432 30,838 11,081
外国人登録 580 683 1,263 569
合計 15,986 16,115 32,101 11,650
3月  住民基本台帳 15,377 15,424 30,801 11,073
外国人登録 573 666 1,239 564
合計 15,950 16,090 32,040 11,637
*基準日は、該当月の前月末日である。