世帯
4月 住民基本台帳 15,299 15,361 30,660 11,452
外国人登録 519 566 1,085 466
合計 15,818 15,927 31,745 11,918
5月 住民基本台帳 15,322 15,369 30,691 11,479
外国人登録 520 565 1,085 467
合計 15,842 15,934 31,776 11,946
6月 住民基本台帳 15,331 15,376 30,707 11,500
外国人登録 523 566 1089 466
合計 15,854 15,942 31,796 11,966
7月 住民基本台帳 15,338 15,356 30,694 11,517
外国人登録 515 564 1,079 462
合計 15,853 15,920 31,773 11,979
8月 日本人住民 15,347 15,377 30,724 11,529
外国人住民 465 537 1,002 425
合計 15,812 15,914 31,726 11,954
9月 日本人住民 15,340 15,365 30,705 11,527
外国人住民 465 530 995 411
合計 15,805 15,895 31,700 11,938
10月 日本人住民 15,326 15,375 30,701 11,524
外国人住民 463 537 1,000 414
合計 15,789 15,912 31,701 11,938
11月 日本人住民 15,316 15,399 30,715 11,535
外国人住民 470 552 1,022 431
合計 15,786 15,951 31,737 11,966
12月 日本人住民 15,321 15,394 30,715 11,546
外国人住民 473 559 1,032 439
合計 15,794 15,953 31,747 11,985
1月 日本人住民 15,317 15,400 30,717 11,551
外国人住民 474 556 1,030 436
合計 15,791 15,956 31,747 11,987
2月 日本人住民 15,310 15,423 30,733 11,565
外国人住民 471 559 1,030 432
合計 15,781 15,982 31,763 11,997
3月 日本人住民 15,316 15,447 30,763 11,587
外国人住民 473 558 1,031 434
合計 15,789 16,005 31,794 12,021
*基準日は、該当月の前月末日である
*8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。