世帯
4月 日本人住民 15,085 15,200 30,285 11,931
外国人住民 505 510 1015 409
合計 15,590 15,710 31,300 12,340
5月 日本人住民 15,050 15,196 30,246 11,932
外国人住民 515 517 1032 418
合計 15,565 15,713 31,278 12,350
6月 日本人住民 15,050 15,168 30,218 11,934
外国人住民 508 516 1024 411
合計 15,558 15,684 31,242 12,345
7月 日本人住民 15,025 15,166 30,191 11,936
外国人住民 511 524 1,035 415
合計 15,536 15,690 31,226 12,351
8月 日本人住民 15,015 15,170 30,185 11,789
外国人住民 516 533 1,049 428
合計 15,531 15,703 31,234 12,365
9月 日本人住民 15,016 15,178 30,194 11,961
外国人住民 518 544 1,062 430
合計 15,534 15,722 31,256 12,391
10月 日本人住民
15,013
15,188
30,201
11,961
外国人住民
511
542
1,053
416
合計
15,524
15,730
31,254
12,377
11月 日本人住民
15,020
15,176
30,196
11,963
外国人住民
516
545
1,061
422
合計
15,536
15,721
31,257
12,385
12月  日本人住民  15,006  15,161  30,167  11,955
 外国人住民  525  559  1,084  437
 合計  15,531  15,720  31,251  12,392
 1月  日本人住民  15,002  15,152  30,154  11,960
 外国人住民  543  562  1,105  457
 合計  15,545  15,714  31,259  12,417
 2月  日本人住民  14,978  15,139  30,117  11,960
 外国人住民  535  558  1,093  448
 合計  15,513  15,697  31,210  12,408
 3月  日本人住民  14,971  15,132  30,103  11,980
 外国人住民   555   562  1,117  465
 合計  15,526  15,694  31,220  12,445
*基準日は、該当月の前月末日である
*平成24年8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。