世帯
4月  住民基本台帳 15,311 15,433 30,744 10,711
外国人登録 569 613 1,182 525
合計 15,880 16,046 31,926 11,236
5月  住民基本台帳 15,315 15,408 30,723 10,729
外国人登録 573 613 1,186 526
合計 15,888 16,021 31,909 11,255
6月  住民基本台帳 15,316 15,401 30,717 10,744
外国人登録 580 623 1,203 532
合計 15,896 16,024 31,920 11,276
7月  住民基本台帳 15,312 15,392 30,704 10,765
外国人登録 577 608 1,185 525
合計 15,889 16,000 31,889 11,290
8月  住民基本台帳 15,331 15,421 30,752 10,788
外国人登録 580 616 1,196 532
合計 15,911 16,037 31,948 11,320
9月  住民基本台帳 15,337 15,434 30,771 10,801
外国人登録 582 619 1,201 529
合計 15,919 16,053 31,972 11,330
10月  住民基本台帳 15,329 15,413 30,742 10,806
外国人登録 581 634 1,215 538
合計 15,910 16,047 31,957 11,344
11月  住民基本台帳 15,321 15,388 30,709 10,801
外国人登録 580 645 1,225 546
合計 15,901 16,033 31,934 11,347
12月 住民基本台帳 15,324 15,393 30,717 10,816
外国人登録 574 640 1,214 538
合計 15,898 16,033 31,931 11,354
1月  住民基本台帳 15,324 15,396 30,720 10,833
外国人登録 570 637 1,207 534
合計 15,894 16,033 31,927 11,367
2月  住民基本台帳 15,342 15,417 30,759 10,857
外国人登録 579 658 1,237 551
合計 15,921 16,075 31,996 11,408
3月  住民基本台帳 15,357 15,424 30,781 10,863
外国人登録 576 657 1,233 539
合計 15,933 16,081 32,014 11,402
*基準日は、該当月の前月末日である