男 女 計 世帯
4月 日本人住民  14,284
14,466 28,750 13,110
外国人住民 818 697 1,515 784
計 15,102 15,163 30,265 13,894
5月 日本人住民 14,258 14,447 28,705 13,103
外国人住民  836 699 1,535 802
計 15,094 15,146 30,240 13,905
6月 日本人住民 14,253 14,442 28,695 13,106
外国人住民 846 701 1,547 807
計 15,099 15,143 30,242 13,913
7月 日本人住民 14,250 14,450 28,700 13,124
外国人住民 853 706 1,559 816
計 15,103 15,156 30,259 13,940
8月 日本人住民 14,251 14,454 28,705 13,140
外国人住民 840 708 1,548 813
計 15,091 15,162 30,253 13,953
9月 日本人住民 14,247 14,449 28,696 13,149
外国人住民 844 707 1,551 817
計 15,091 15,156 30,247 13,966
10月 日本人住民 14,251 14,433 28,684 13,146
外国人住民 840 718 1,558 815
計 15,091 15,151 30,242 13,961
*基準日は、該当月の前月末日である。
*平成24年8月より日本人・外国人混合世帯は、日本人住民世帯に含まれる。