世帯
4月  住民基本台帳 15,361 15,419 30,780 11,086
外国人登録 568 663 1,231 568
合計 15,929 16,082 32,011 11,654
5月  住民基本台帳 15,349 15,435 30,784 11,097
外国人登録 573 655 1,228 565
合計 15,922 16,090 32,012 11,662
6月  住民基本台帳 15,333 15,433 30,766 11,096
外国人登録 576 658 1,234 570
合計 15,909 16,091 32,000 11,666
7月  住民基本台帳 15,339 15,452 30,791 11,112
外国人登録 563 647 1,210 554
合計 15,902 16,099 32,001 11,666
8月  住民基本台帳 15,350 15,456 30,806 11,120
外国人登録 562 638 1,200 547
合計 15,912 16,094 32,006 11,667
9月  住民基本台帳 15,324 15,440 30,764 11,117
外国人登録 556 630 1,186 542
合計 15,880 16,070 31,950 11,659
10月  住民基本台帳 15,329 15,454 30,783 11,134
外国人登録 552 634 1,186 542
合計 15,881 16,088 31,969 11,676
11月  住民基本台帳 15,328 15,436 30,764 11,139
外国人登録 552 631 1,183 545
合計 15,880 16,067 31,947 11,684
12月  住民基本台帳 15,327 15,442 30,769 11,143
外国人登録 549 627 1,176 541
合計 15,876 16,069 31,945 11,684
1月  住民基本台帳 15,325 15,443 30,768 11,133
外国人登録 541 612 1,153 524
合計 15,866 16,055 31,921 11,657
2月  住民基本台帳 15,321 15,422 30,743 11,137
外国人登録 532 611 1,143 518
合計 15,853 16,033 31,886 11,655
3月  住民基本台帳 15,344 15,438 30,782 11,164
外国人登録 528 600 1,128 511
合計 15,872 16,038 31,910 11,675
*基準日は、該当月の前月末日である。