令和2年3月末現在

賀美地区

地区名 世帯
100 138 122 260
小計 100 138 122 260
金下 386 457 451 908
金上 346 316 370 686
内出 83 94 112 206
西金 110 136 127 263
金下東 165 189 178 367
小計 1090 1192 1238 2430
勝一 131 147 144 291
勝二 48 58 56 114
原一 72 94 95 189
原二 67 87 81 168
天神 67 90 94 184
真下 65 83 87 170
堀込 259 319 332 651
小計 709 878 889 1767
賀美地区計 1899 2208 2249 4457

長幡地区

地区名 世帯
宿 76 97 100 197
屋敷 68 88 94 182
小計 144 185 194 379
東宮 65 76 78 154
十八軒四軒家 28 50 39 89
中五明 51 71 76 147
南五明 51 76 74 150
小計 195 273 267 540
下郷 93 113 103 216
35 56 58 114
上郷 42 51 47 98
久保 58 87 77 164
小計 228 307 285 592
西大 216 255 280 535
東大南 158 186 191 377
東大北 197 171 216 387
小計 571 612 687 1299
寺西 175 237 221 458
新堀 76 117 104 221
並木沖 170 197 203 400
小計 421 551 528 1079
長幡地区計 1559 1928 1961 3889

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 60 119
丹蔵・石倉 160 139 166 305
31 33 37 70
堀之内 98 125 137 262
東堤 257 254 270 524
小計 591 610 670 1280
横町 112 136 119 255
阿保町 122 151 140 291
長浜町 470 548 516 1064
小計 704 835 775 1610
立野 320 415 383 798
立野南 282 304 254 558
上・中久城 83 92 87 179
下久城 85 115 125 240
小計 770 926 849 1775
本郷一 297 377 379 756
本郷二 253 300 312 612
本郷三 140 158 171 329
京塚 584 684 694 1378
古新田 967 1211 1189 2400
三田 1082 1340 1343 2683
三軒 754 896 848 1744
久保新田 532 605 621 1226
四ッ谷 180 234 260 494
西原町東 119 137 137 274
西原町西 261 327 304 631
小計 5169 6269 6258 12527
七本木地区計 7234 8640 8552 17192

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 375 441 457 898
二丁目 90 104 115 219
三丁目 92 94 112 206
四丁目 268 318 327 645
五丁目 280 310 337 647
東町 122 130 123 253
宮本町 547 622 694 1316
小計 1774 2019 2165 4184
八町河原 221 279 287 566
小計 221 279 287 566
忍保 235 308 306 614
小計 235 308 306 614
神保原地区計 2230 2606 2758 5364
世帯 合計
総計 12922 15382 15520 30902