令和2年5月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 138 123 261
小計 102 138 123 261
金下 387 456 451 907
金上 344 320 365 685
内出 86 95 116 211
西金 108 134 127 261
金下東 163 189 178 367
小計 1088 1194 1237 2431
勝一 132 149 147 296
勝二 48 59 56 115
原一 72 93 95 188
原二 67 86 81 167
天神 67 88 94 182
真下 64 82 87 169
堀込 259 319 331 650
小計 709 876 891 1767
賀美地区計 1899 2208 2251 4459

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 97 98 195
屋敷 69 86 94 180
小計 144 183 192 375
東宮 65 75 78 153
十八軒四軒家 28 49 39 88
中五明 51 70 76 146
南五明 52 74 75 149
小計 196 268 268 536
下郷 93 113 103 216
35 56 58 114
上郷 42 51 47 98
久保 57 86 77 163
小計 227 306 285 591
西大 216 257 282 539
東大南 159 185 189 374
東大北 198 169 219 388
小計 573 611 690 1301
寺西 174 235 222 457
新堀 76 117 101 218
並木沖 167 194 197 391
小計 417 546 520 1066
長幡地区計 1557 1914 1955 3869

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 59 118
丹蔵・石倉 158 135 166 301
31 33 35 68
堀之内 100 122 135 257
東堤 260 258 271 529
小計 594 607 666 1273
横町 109 133 114 247
阿保町 123 150 143 293
長浜町 471 550 517 1067
小計 703 833 774 1607
立野 320 416 382 798
立野南 289 311 255 566
上・中久城 84 92 88 180
下久城 86 114 126 240
小計 779 933 851 1784
本郷一 297 375 375 750
本郷二 253 300 312 612
本郷三 140 158 169 327
京塚 578 677 694 1371
古新田 969 1213 1189 2402
三田 1086 1346 1348 2694
三軒 756 886 846 1732
久保新田 535 602 621 1223
四ッ谷 179 231 262 493
西原町東 119 139 136 275
西原町西 265 333 306 639
小計 5177 6260 6258 12518
七本木地区計 7253 8633 8549 17182

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 376 436 456 892
二丁目 88 104 112 216
三丁目 92 93 111 204
四丁目 270 319 325 644
五丁目 284 311 342 653
東町 118 124 127 251
宮本町 552 623 699 1322
小計 1780 2010 2172 4182
八町河原 219 278 284 562
小計 219 278 284 562
忍保 236 307 307 614
小計 236 307 307 614
神保原地区計 2235 2595 2763 5358
世帯 合計
総計 12944 15350 15518 30868