令和2年6月末現在

賀美地区

地区名 世帯
102 138 123 261
小計 102 138 123 261
金下 386 456 453 909
金上 345 319 363 682
内出 85 95 116 211
西金 106 133 126 259
金下東 164 190 177 367
小計 1086 1193 1235 2428
勝一 131 149 146 295
勝二 49 60 55 115
原一 72 93 95 188
原二 67 86 81 167
天神 67 88 94 182
真下 64 82 87 169
堀込 259 320 331 651
小計 709 878 889 1767
賀美地区計 1897 2209 2247 4456

長幡地区

地区名 世帯
宿 75 96 98 194
屋敷 69 85 94 179
小計 144 181 192 373
東宮 65 75 78 153
十八軒四軒家 28 49 39 88
中五明 51 70 76 146
南五明 52 73 75 148
小計 196 267 268 535
下郷 94 114 103 217
35 56 57 113
上郷 43 52 49 101
久保 57 86 77 163
小計 229 308 286 594
西大 217 259 282 541
東大南 157 183 188 371
東大北 196 168 218 386
小計 570 610 688 1298
寺西 173 234 222 456
新堀 76 118 101 219
並木沖 167 193 197 390
小計 416 545 520 1065
長幡地区計 1555 1911 1954 3865

七本木地区

地区名 世帯
田中 45 59 59 118
丹蔵・石倉 164 137 170 307
31 33 35 68
堀之内 100 123 137 260
東堤 259 258 270 528
小計 599 610 671 1281
横町 109 133 114 247
阿保町 123 150 143 293
長浜町 470 548 516 1064
小計 702 831 773 1604
立野 323 417 382 799
立野南 283 305 252 557
上・中久城 84 92 89 181
下久城 86 114 126 240
小計 776 928 849 1777
本郷一 297 374 375 749
本郷二 254 300 314 614
本郷三 142 159 172 331
京塚 578 672 692 1364
古新田 970 1211 1190 2401
三田 1089 1350 1344 2694
三軒 758 890 853 1743
久保新田 535 604 615 1219
四ッ谷 179 232 260 492
西原町東 119 141 135 276
西原町西 266 333 306 639
小計 5187 6266 6256 12522
七本木地区計 7264 8635 8549 17184

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 376 437 455 892
二丁目 88 103 112 215
三丁目 94 93 113 206
四丁目 268 316 324 640
五丁目 287 313 346 659
東町 118 126 129 255
宮本町 551 619 700 1319
小計 1782 2007 2179 4186
八町河原 219 278 284 562
小計 219 278 284 562
忍保 238 310 310 620
小計 238 310 310 620
神保原地区計 2239 2595 2773 5368
世帯 合計
総計 12955 15350 15523 30873