令和2年9月末現在

賀美地区

地区名 世帯
101 136 124 260
小計 101 136 124 260
金下 386 462 456 918
金上 354 328 367 695
内出 88 98 116 214
西金 107 134 126 260
金下東 164 187 175 362
小計 1099 1209 1240 2449
勝一 129 148 145 293
勝二 52 61 59 120
原一 72 96 92 188
原二 67 85 82 167
天神 70 89 95 184
真下 68 85 89 174
堀込 263 322 337 659
小計 721 886 899 1785
賀美地区計 1921 2231 2263 4494

長幡地区

地区名 世帯
宿 73 96 97 193
屋敷 69 84 94 178
小計 142 180 191 371
東宮 65 75 78 153
十八軒四軒家 28 48 39 87
中五明 51 70 75 145
南五明 52 72 75 147
小計 196 265 267 532
下郷 94 112 104 216
35 54 57 111
上郷 43 52 49 101
久保 58 87 80 167
小計 230 305 290 595
西大 217 258 281 539
東大南 153 180 185 365
東大北 192 166 213 379
小計 562 604 679 1283
寺西 175 235 224 459
新堀 77 120 103 223
並木沖 166 192 197 389
小計 418 547 524 1071
長幡地区計 1548 1901 1951 3852

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 58 57 115
丹蔵・石倉 155 133 165 298
32 34 35 69
堀之内 101 121 136 257
東堤 259 258 270 528
小計 591 604 663 1267
横町 109 132 115 247
阿保町 125 152 146 298
長浜町 471 542 517 1059
小計 705 826 778 1604
立野 333 425 383 808
立野南 281 297 252 549
上・中久城 84 91 90 181
下久城 87 116 125 241
小計 785 929 850 1779
本郷一 297 374 378 752
本郷二 259 302 316 618
本郷三 142 159 172 331
京塚 587 678 698 1376
古新田 975 1204 1196 2400
三田 1093 1350 1342 2692
三軒 748 882 847 1729
久保新田 550 613 624 1237
四ッ谷 179 231 257 488
西原町東 119 141 136 277
西原町西 265 332 308 640
小計 5214 6266 6274 12540
七本木地区計 7295 8625 8565 17190

神保原地区

 
地区名 世帯
一丁目 375 440 450 890
二丁目 90 105 113 218
三丁目 97 96 117 213
四丁目 266 315 320 635
五丁目 289 314 348 662
東町 115 125 124 249
宮本町 548 615   698 1313
小計 1780 2010 2170 4180
八町河原 219 278 285 563
小計 219 278 285 563
忍保 236 305 309 614
小計 236 305 309 614
神保原地区計 2235 2593 2764 5357
世帯 合計
総計 12999 15350 15543 30893