令和3年2月末現在

賀美地区

地区名 世帯
98 137  119  256
小計 98  137  119  256
金下 384  458  448  906
金上 351 329  367  696
内出 87  96  116  212
西金 98 120 109  229
金下東 161  184  174  358
小計 1081  1187  1214  2401
勝一 128  149  139  288
勝二 55  63  61  124
原一 73  96  95  191
原二 65  83  81  164
天神 70  88  94  182
真下 71  88  92  180
堀込 268  323  339  662
小計 730  890  901  1791
賀美地区計 1909  2214  2234  4448

長幡地区

地区名 世帯
宿 73  96  97  193
屋敷 69  83  94  177
小計 142  179  191  370
東宮 64  73  76  149
十八軒四軒家 28  48  39  87
中五明 51  70  73  143
南五明 52  72  71  143
小計 195  263  259  522
下郷 95  112  104  216
34  54  55  109
上郷 42  48  47  95
久保 61  87  82  169
小計 232  301  288  589
西大 212 252  275  527
東大南 158  186  182  368
東大北 191  164  212  376
小計 561  602  669  1271
寺西 177  237  224  461
新堀 76  120  102  222
並木沖 171  193  203  396
小計 424  550  529  1079
長幡地区計 1554  1895  1936  3831

七本木地区

地区名 世帯
田中 44  58  56  114
丹蔵・石倉 161  134  166  300
32  34  35  69
堀之内 101  121  138  259
東堤 252 252  260  512
小計 590  599  655  1254
横町 107  132  114  246
阿保町 127  153  146  299
長浜町 468  538  511  1049
小計 702  823  771  1594
立野 357  444  386  830
立野南 272 294  251  545
上・中久城 85  94  89  183
下久城 87 117  124  241
小計 801  949  850  1799
本郷一 298  374  370  744
本郷二 256  298  317  615
本郷三 140  157  170  327
京塚 595 680 696 1376
古新田 982  1218  1207  2425
三田 1093  1340  1339  2679
三軒 749  874  860  1734
久保新田 550 615  616  1231
四ッ谷 178  229  248  477
西原町東 118  140  135  275
西原町西 271 332  317  649
小計 5230  6257  6275  12532
七本木地区計 7323 8628 8551 17179

神保原地区

 
地区名 世帯
一丁目 376  443  451  894
二丁目 89  105  113  218
三丁目 99  100  120  220
四丁目 276  315  319  634
五丁目 288  311  344  655
東町 128  138  127  265
宮本町 551  613  694  1307
小計 1807  2025  2168  4193
八町河原 220  277  281  558
小計 220  277  281  558
忍保 242  314  313  627
小計 242  314  313  627
神保原地区計 2269  2616  2762  5378
世帯 合計
総計 13055  15353  15483  30836