令和2年10月末現在

賀美地区

地区名 世帯
100 136 123 259
小計 100 136 123 259
金下 383 459 452 911
金上 353 328 365 693
内出 86 97 115 212
西金 106 131 121 252
金下東 164 188 175 363
小計 1092 1203 1228 2431
勝一 127 145 144 289
勝二 53 61 59 120
原一 72 95 92 187
原二 67 85 82 167
天神 70 89 95 184
真下 70 89 96 185
堀込 263 321 337 658
小計 722 885 905 1790
賀美地区計 1914 2224 2256 4480

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 97 98 195
屋敷 69 84 94 178
小計 143 181 192 373
東宮 65 75 78 153
十八軒四軒家 28 48 39 87
中五明 51 70 74 144
南五明 52 74 74 148
小計 196 267 265 532
下郷 95 113 104 217
35 54 57 111
上郷 43 52 49 101
久保 59 87 81 168
小計 232 306 291 597
西大 215 257 278 535
東大南 154 183 186 369
東大北 191 167 214 381
小計 560 607 678 1285
寺西 174 234 222 456
新堀 76 120 103 223
並木沖 166 191 197 388
小計 416 545 522 1067
長幡地区計 1547 1906 1948 3854

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 58 57 115
丹蔵・石倉 155 132 165 297
32 34 35 69
堀之内 101 121 136 257
東堤 261 260 270 530
小計 593 605 663 1268
横町 110 133 113 246
阿保町 125 152 145 297
長浜町 470 540 515 1055
小計 705 825 773 1598
立野 332 425 382 807
立野南 279 298 251 549
上・中久城 84 93 90 183
下久城 87 116 125 241
小計 782 932 848 1780
本郷一 296 373 374 747
本郷二 259 301 317 618
本郷三 141 156 169 325
京塚 589 678 694 1372
古新田 980 1208 1196 2404
三田 1092 1345 1341 2686
三軒 749 883 851 1734
久保新田 548 611 622 1233
四ッ谷 178 232 252 484
西原町東 119 140 136 276
西原町西 268 333 312 645
小計 5219 6260 6264 12524
七本木地区計 7299 8622 8548 17170

神保原地区

 
地区名 世帯
一丁目 377 442 451 893
二丁目 90 105 113 218
三丁目 99 96 120 216
四丁目 267 316 320 636
五丁目 289 315 349 664
東町 116 125 127 252
宮本町 552 617   701 1318
小計 1790 2016 2181 4197
八町河原 219 279 285 564
小計 219 279 285 564
忍保 237 308 309 617
小計 237 308 309 617
神保原地区計 2246 2603 2775 5378
世帯 合計
総計 13006 15355 15527 30882