令和2年11月末現在

賀美地区

地区名 世帯
100 136 120 256
小計 100 136 120 256
金下 384 457 452 909
金上 354 328 368 696
内出 86 97 115 212
西金 104 128 119 247
金下東 164 188 175 363
小計 1092 1198 1229 2427
勝一 126 145 143 288
勝二 53 61 59 120
原一 72 95 92 187
原二 66 83 82 165
天神 70 88 95 181
真下 70 87 94 181
堀込 264 321 337 658
小計 721 880 902 1782
賀美地区計 1913 2214 2251 4465

長幡地区

地区名 世帯
宿 74 97 99 196
屋敷 69 84 94 178
小計 143 181 193 374
東宮 65 75 78 153
十八軒四軒家 28 48 39 87
中五明 51 70 74 144
南五明 52 73 74 147
小計 196 266 265 531
下郷 95 113 104 217
35 54 57 111
上郷 43 50 49 99
久保 59 87 81 168
小計 232 304 291 595
西大 214 257 278 535
東大南 154 182 186 368
東大北 190 165 215 380
小計 558 604 679 1283
寺西 176 236 223 459
新堀 76 120 103 223
並木沖 165 190 197 387
小計 417 546 523 1069
長幡地区計 1546 1901 1951 3852

七本木地区

地区名 世帯
田中 44 58 56 114
丹蔵・石倉 155 134 162 296
32 34 35 69
堀之内 101 120 136 256
東堤 261 261 269 530
小計 593 607 658 1265
横町 110 133 114 247
阿保町 126 152 147 299
長浜町 477 552 512 1064
小計 713 837 773 1610
立野 337 431 379 810
立野南 279 298 251 549
上・中久城 84 93 89 182
下久城 87 116 125 241
小計 787 938 844 1782
本郷一 295 372 372 744
本郷二 256 298 316 614
本郷三 139 156 168 324
京塚 595 683 699 1382
古新田 981 1210 1194 2404
三田 1096 1346 1346 2692
三軒 748 883 851 1734
久保新田 548 614 621 1235
四ッ谷 178 232 251 483
西原町東 119 140 136 276
西原町西 269 332 318 650
小計 5224 6266 6272 12538
七本木地区計 7317 8648 8547 17195

神保原地区

 
地区名 世帯
一丁目 376 440 450 890
二丁目 89 104 113 217
三丁目 99 98 120 218
四丁目 266 314 320 634
五丁目 287 311 344 655
東町 119 126 129 255
宮本町 552 617   700 1317
小計 1788 2010 2176 4186
八町河原 219 279 283 562
小計 219 279 283 562
忍保 236 308 307 615
小計 236 308 307 615
神保原地区計 2243 2597 2766 5363
世帯 合計
総計 13019 15360 15515 30875