令和5年3月末現在

賀美地区

地区名 世帯
103 129 114 243
小計 103 129 114 243
金下 401 457 441 898
金上 373 339 381 720
内出 79 89 106 195
西金 86 103 93 196
金下東 171 183 180 363
小計 1110 1171 1201 2372
勝一 137 148 149 297
勝二 54 58 57 115
原一 83 101 107 208
原二 62 73 73 146
天神 69 82 92 174
真下 74 94 91 185
堀込 277 325 341 666
小計 756 881 910 1791
賀美地区計 1969 2181 2225 4406

長幡地区

地区名 世帯
宿 77 100 93 193
屋敷 70 84 91 175
小計 147 184 184 368
東宮 63 72 74 146
十八軒四軒家 28 45 37 82
中五明 52 70 77 147
南五明 55 70 69 139
小計 198 257 257 514
下郷 91 110 99 209
34 49 54 103
上郷 38 47 44 91
久保 65 88 87 175
小計 228 294 284 578
西大 217 246 257 503
東大南 158 177 181 358
東大北 192 162 204 366
小計 567 585 642 1227
寺西 192 250 233 483
新堀 77 122 107 229
並木沖 196 198 213 411
小計 465 570 553 1123
長幡地区計 1605 1890 1920 3810

七本木地区

地区名 世帯
田中 54 67 65 132
丹蔵・石倉 153 126 151 277
31 35 35 70
堀之内 108 121 136 257
東堤 269 250 274 524
小計 615 599 661 1260
横町 108 133 114 247
阿保町 141 170 162 332
長浜町 493 546 510 1056
小計 742 849 786 1635
立野 348 427 377 804
立野南 273 288 234 522
上・中久城 91 96 90 186
下久城 87 114 123 237
小計 799 925 824 1749
本郷一 307 384 374 758
本郷二 264 295 312 607
本郷三 147 154 173 327
京塚 603 691 682 1373
古新田 1007 1205 1191 2396
三田 1102 1299 1283 2582
三軒 769 865 844 1709
久保新田 568 618 605 1223
四ッ谷 185 239 244 483
西原町東 120 144 136 280
西原町西 268 320 312 632
小計 5340 6214 6156 12370
七本木地区計 7496 8587 8427 17014

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 386 445 459 904
二丁目 89 104 107 211
三丁目 97 97 117 214
四丁目 293 330 316 646
五丁目 304 317 346 663
東町 121 130 118 248
宮本町 565 602 672 1274
小計 1855 2025 2135 4160
八町河原 221 259 275 534
小計 221 259 275 534
忍保 237 307 303 610
小計 237 307 303 610
神保原地区計 2313 2591 2713 5304
世帯 合計
総計 13383 15249 15285 30534