令和6年1月末現在

賀美地区

地区名 世帯
104 127 114 241
小計 104 127 114 241
金下 416 466 462 928
金上 369 341 358 699
内出 80 89 107 196
西金 90 103 94 197
金下東 175 183 183 366
小計 1130 1182 1204 2386
勝一 138 146 150 296
勝二 52 57 56 113
原一 84 97 105 202
原二 64 73 75 148
天神 68 81 91 172
真下 72 87 92 179
堀込 279 321 341 662
小計 757 862 910 1772
賀美地区計 1991 2171 2228 4399

長幡地区

地区名 世帯
宿 77 98 96 194
屋敷 66 79 92 171
小計 143 177 188 365
東宮 61 70 74 144
十八軒四軒家 28 46 37 83
中五明 53 71 78 149
南五明 56 71 72 143
小計 198 258 261 519
下郷 91 110 100 210
35 50 55 105
上郷 37 46 44 90
久保 67 88 85 173
小計 230 294 284 578
西大 217 240 252 492
東大南 157 178 179 357
東大北 193 164 205 369
小計 567 582 636 1218
寺西 185 242 225 467
新堀 79 124 109 233
並木沖 187 189 203 392
小計 451 555 537 1092
長幡地区計 1589 1866 1906 3772

七本木地区

地区名 世帯
田中 52 65 64 129
丹蔵・石倉 155 134 145 279
31 34 35 69
堀之内 106 119 133 252
東堤 268 249 276 525
小計 612 601 653 1254
横町 130 142 121 263
阿保町 142 178 164 342
長浜町 495 541 523 1064
小計 767 861 808 1669
立野 357 444 376 820
立野南 275 290 225 515
上・中久城 90 94 85 179
下久城 90 116 116 232
小計 812 944 802 1746
本郷一 313 372 385 757
本郷二 266 296 309 605
本郷三 148 154 174 328
京塚 630 709 681 1390
古新田 1028 1222 1186 2408
三田 1111 1292 1279 2571
三軒 762 853 848 1701
久保新田 594 639 615 1254
四ッ谷 187 245 244 489
西原町東 122 148 135 283
西原町西 267 315 313 628
小計 5428 6245 6169 12414
七本木地区計 7619 8651 8432 17083

神保原地区

地区名 世帯
一丁目 393 446 459 905
二丁目 92 105 109 214
三丁目 100 93 120 213
四丁目 288 333 311 644
五丁目 310 327 355 682
東町 123 133 122 255
宮本町 565 580 663 1243
小計 1871 2017 2139 4156
八町河原 220 258 279 537
小計 220 258 279 537
忍保 237 305 298 603
小計 237 305 298 603
神保原地区計 2328 2580 2716 5296
世帯 合計
総計 13527 15268 15282 30550